Mizoram, Baptist Kohhran, Finance Department-in a tarlam danin, kum 2015-2016 BCM Account chu April 8, 2016 khân khar fel a ni taa, a hnuaia târlan ang hian BCM chuan Pathian hruaina-in Kohhran hoten kum khat atana kan thawh khawm tura beisei zât kan target (Church contribution) chu cheng nuai 50 chuang hlekin an khum... Missionary Supporter te nên chuan a vaiin nuai 51.8 in an khum a ni. Hetih lai hian Pastor Bial thenkhat, lam hla deuh thawhlawm la thawn thleng lo tlem an la awm a, hengte hian an rawn pek luh chuan target khumna hi tlem tein a la danglam leh thei a ni.
| Area | Target | Pekzat | Khumna | Pek % |
| Lunglei Area | 241,466,000 | 243,879,759 | (2,413,759) | 101.00 |
| Aizawl Area | 90,576,000 | 93,031260 | (2,455,260) | 102.11 |
| Lawngtlai Area | 50,7000,000 | 50,891,804 | (191,804) | 100.38 |
| S. Total | 382,742,000 | 387,802,823 | (5,060,823) | 101.32 |
| Mission Supporters | 16,500,000 | 16,622,427 | 122,427 | 100.73 |
| Mission MTKP | 150,000 | 150,000 | - | 100.00 |
| Mission MBKHP | 150,000 | 150,000 | - | 100.00 |
| Grant Total | 399,542,000 | 404,725,250 | 5,183,250 | 101.30 |


