Mizoram Baptist Kohhran, Finance Department-in a tarlan danin, kum 2016-2017 atana Kohhran thawhlawm bik (Church Contribution) atanga hmuh tura beisei (target) chu March 30, 2017 thleng hian Rs. 111,848 in an khum ta.
Report-in a tarlan danin kum 2016-2017 BCM Target pumpui Rs. 450,796,000 atangin Rs. 450,826,788 a lut a. Missionary Support bikah MTKP leh MBKHP in target an tlin laiin Missionary Supporter atanga hmuh beisei Rs. 18,720,000/- ah Rs.16,414,556/- a hmu a, Rs. 2,401,232/- in la tlin lo thung. Kumin hi kum 5 kalta chhunga BCM-in Target a khum tlem ber tum a ni. Kum 2012-1013-ah Nua 142.28 chuangin khum a ni a; 2013-2014-ah nuai 143.89; 2014-2015-ah nuai 63.62; kum 2015-2016-ah 52.83, kum 2016-2017-ah nuai 1.11 te-a ni.
Rev. F. Ramdinmawia, General Secretary, BCM chuan kum 2016-2017 BCM Target tlin lo mai thei dinhmuna kan din laia, Kohhrante thahnemngaihna avanga kan tlin thei ta chu lawmawm tiin, Kohhrante hnenah hetiang hian lawmthu a sawi. `
TARGET CHUNGCHANGA
LAWMTHU SAWINA LEH NGENNA
Kohhranhote thahnemngaihna leh thawhrimna avângin kumin Target chu kan lo tlin thei ta a, kan Target pêk dânah Office lama Account vawn a fel theih nân 21st March 2017 hma ngeia Target thehlût tûra kan inngenna te pawh ngai pawimawhin, theihtâwp kan chhuah tlânga a lâwmawm hle mai. Kum 2016-2017 chhûnga Target pêk dân khaikhâwmna (Final) chu a hnuaia mi hi a ni e.| Area | Target | Pekzat | Variance | Pek % |
| Headquaters | 273,304,000 | 274,840,424 | (1,536,424) | 100.56 |
| Aizawl Area | 101,781,000 | 104,781,597 | (2,930,597) | 102.88 |
| Lawngtlai Area | 56,661,000 | 54,601,271 | (-2,059,729) | 96.36 |
| S. Total | 431,746,000 | 434,147,232 | (2,401,232) | 100.56 |
| Mission Supporters | 18,720,000 | 16,414,556 | (-2,305,444) | 87.68 |
| Mission MTKP | 165,000 | 170,000 | (5000) | 103.03 |
| Mission MBKHP | 165,000 | 170,000 | (5000) | 103.03 |
| Grant Total | 450,796,000 | 450,907,884 | (111,848) | 100.02 |


