1. National Ecumenical Youth Assembly (Durgapur, W.Bengal) kal tura sawmna :
National Council of Churches in India (NCCI) Commission on Youth chuan Jan 28- 1 Feb, 2014 chhung hian Durgapur, W.Bengal-ah National Ecumenical Youth Assembly (NEYA 2014) a buatsaih dawn a. MTKP hi member kan nih avangin palai a tam thei ang ber tir ve turin min ngen a ni. MTKP atangin hruaitu mi pathum kal tura ruat an ni a. MTKP hruaitu te bakah hian Bial leh unit aiawh intir thei te chuan mahni bial leh unit aiawh tirh nise tiin MTKP chuan Bial leh Unit TKP te a ngen a ni. Bial leh Unit aiawha kal tur te chu an Registration fee MTKP-in a tumsak ang. Tin, mimal, mahni senso intuma kal thei tur te pawh kan awm chuan MTKP-in lawm takin Registration fee a tumsak bawk ang. Kal man hi mi pakhat tan (Aizawl to Kolkatta thlawhnaa kal, Kolkatta to Durgapur train-a kal) Rs 8000-10000 (Cheng sangriat – cheng singkhat) vel chuan a daih beisei a ni. Mimal intum tur te, bial leh unit-in a tumsak tur te chu November 2013 ral hmain Organiser hnenah in report tur a ni a. Registration fee hi mi 10 chin chauh MTKP in a tumsak theih dawn avangin in report hmasa apiang duhsak an ni ang.
2. MTKP Report Form 2013-2014 :
MTKP Report Form 2013-2014 chu Bial tinah thawn chhuah mek a ni a, Bial TKP Secretary ten Form hi kim leh dik taka kan fill up hnuah December 15, 2013 aia tlai lovah MTKP Organiser hnena thehluh hman tur a ni. October, 2013 chhunga Report Form hmu hman lo chuan Organiser hnenah inhriattir nise, Form thar kan inthawn leh mai dawn nia.
3. MTKP Rorel leh Inkhawmpui thlen dil thu :
2015 MTKP Rorel thleng duh tan December, 2013 thleng dilna thehluh theih a ni a, 2019 MTKP Inkhawmpui thleng duh tan December, 2014 thleng dilna thehluh theih a ni. (Hriattirna hi diltu kan neih loh vanga chhuah ni lovin, mumal zawka kan kal theihna a nih beisei avanga chhuah a ni e)
4. 2013 MTKP Inkhawmpui Hlabu :
2013 MTKP Inkhawmpui Hlabu kha a chuang tlem kan la nei a. Bial leh Unit, a mamawh kan awm chuan Organiser hnen atangin a thlawnin lak theih a ni e.
5. 2014 MTKP Rorel @ BCM Ramhlun South :
2014 MTKP Rorel hi February 6, 2014 (Ningani)-ah neih tur a ni. February 5 (Nilaini) zan hian Palai lawmna inkhawm neih tur a ni a. Palai ten ngai pawimawh ila. Tin, Rorel Palai, khualkhua atanga kal zawng zawng te hi Ramhlun South area-ah thleng vek turinkan beisei a ni. Agenda nei tur bial te chuan December, 2013 ral hmain Organiser hnenah thehluh hman nise.
6. Thalai entu man chungchang:
Bial leh Unit ten Thalai Entu kan lakna (Subscription Fee) kan la pe tha lo hle a. Bial Unit te lak zat kan han tarlang thar leh e.. Tuna tarlan te hi a man kan la dawn loh te an ni a, tih sual palh leh hriat sual palh a lo awm ani chuan Circulation Manager/Organiser, MTK hnenah kan thlen dawn nia. Kum a lo tawp hnai leh ta a, unit tinin i ngaipawimawh thar leh ang u.
Thalai Entu man la dawn loh leh la tlak lo te (Up to September 2013) | |||||
Bial | Unit | Lak zat | |||
| Aizawl East Bial | 1 | Electric | 31 | Copies | |
| 2 | Ramhlun South | 55 | Copies | ||
| 3 | Ramthar | 10 | Copies | ||
| Bawngkawn Bial | 1 | Bawngkawn | 50 | Copies | |
| 2 | Ramhlun North | 65 | Copies | ||
| Buarpui Bial | 1 | S.Khawlek | 20 | Copies | |
| 2 | Bungtlang W | 22 | Copies | ||
| 3 | Ramhlun | 20 | Copies | ||
| 4 | New Khawlek | 30 | Copies | ||
| 5 | Dengsur | 40 | Copies | ||
| 6 | Immanuel | 13 | Copies | ||
| Bunghmun Bial | 1 | Dinthar | 28 | Copies | |
| Copies | |||||
| Bungtlang Bial | 1 | Bungtlang | 30 | Copies | |
| 2 | Rawpui | 21 | Copies | ||
| 3 | Khawnglung | 14 | Copies | ||
| Bungtlang South Bial | 1 | M.Kawnpui | 12 | Copies | |
| 2 | Bungtlang South | 40 | Copies | ||
| 3 | Elim | 25 | Copies | ||
| Champhai Bial | 1 | Kahrawt | 16 | Copies | |
| 2 | Zokhawthar | 19 | Copies | ||
| 3 | N.Khawbung | 21 | Copies | ||
| 4 | Bethel | 18 | Copies | ||
| 5 | Ngur | 20 | Copies | ||
| Chanmari Bial | 1 | Ramthar | 100 | Copies | |
| 2 | Zion | 60 | Copies | ||
| 3 | Galili | 25 | Copies | ||
| Chawngte Bial | 1 | Mualbu 'L' | 35 | Copies | |
| 2 | New Hmunlai | 15 | Copies | ||
| 3 | Hmunlai | 20 | Copies | ||
| 4 | New Salem | 40 | Copies | ||
| 5 | Shalom | 50 | Copies | ||
| 6 | Horeb | 20 | Copies | ||
| 7 | Saizawh 'W' | 40 | Copies | ||
| Chhipphir Bial | 1 | Lungmawi | 23 | Copies | |
| 2 | Chhipphir | 51 | Copies | ||
| 3 | Bualpui 'V' | 37 | Copies | ||
| 4 | Zote 'S' | 52 | Copies | ||
| Damdep Bial | 1 | Damdep | 15 | Copies | |
| Diltlang Bial | 1 | Diltlang | 50 | Copies | |
| 2 | Gilead | 30 | Copies | ||
| 3 | Khawmawi | 20 | Copies | ||
| 4 | Hmunnuam | 6 | Copies | ||
| Electric Bial | 1 | Electric | 117 | Copies | |
| 2 | Farm veng | 105 | Copies | ||
| 3 | Chanmari Vengthlang | 75 | Copies | ||
| Farkawn Bial | 1 | Farkawn | 31 | Copies | |
| 2 | Dungtlang | 8 | Copies | ||
| 3 | Thekte | 9 | Copies | ||
| Hauruang Bial | 1 | Hauruang | 24 | Copies | |
| 2 | IBC | 13 | Copies | ||
| Hnahthial North Bial | 1 | Electric | 76 | Copies | |
| 2 | Electric North | 55 | Copies | ||
| 3 | Thiltlang | 48 | Copies | ||
| 4 | Kanaan | 25 | Copies | ||
| 5 | Venglai | 25 | Copies | ||
| Hnahthial South Bial | 1 | Model | 47 | Copies | |
| 2 | Peniel | 103 | Copies | ||
| 3 | Lungleng | 53 | Copies | ||
| 4 | Chanmari | 60 | Copies | ||
| Hrangchalkawn Bial | 1 | Hrangchalkawn | 29 | Copies | |
| 2 | Bualte | 39 | Copies | ||
| 3 | Thaizawl | 19 | Copies | ||
| 4 | Lungpuizawl | 35 | Copies | ||
| 5 | Mualthuam S | 34 | Copies | ||
| 6 | Thualthu | 6 | Copies | ||
| Kawrthah Bial | 1 | Kawrthah | 37 | Copies | |
| 2 | W.Bunghmun | 10 | Copies | ||
| 3 | Rengdil | 5 | Copies | ||
| Khawruhlian Bial | 1 | Khawruhlian | 17 | Copies | |
| 2 | East Phaileng | 5 | Copies | ||
| Khawzawl Bial | 1 | Khawzawl Vengchhak | 6 | Copies | |
| 2 | Vengthar | 8 | Copies | ||
| 3 | Kawlbem | 6 | Copies | ||
| 4 | Chiahpui | 6 | Copies | ||
| Kolasib Bial | 1 | Kolasib | 90 | Copies | 20 man an pe |
| 2 | Thingdawl Agri Farm | 6 | Copies | ||
| 3 | Thingdawl | 4 | Copies | ||
| Lawngtlai East Bial | 1 | Vengpui | 62 | Copies | |
| 2 | IBC | 53 | Copies | ||
| 3 | Zion | 25 | Copies | ||
| 4 | Bazar | 100 | Copies | ||
| 5 | Nazareth | 56 | Copies | ||
| Lawngtlai North Bial | 1 | Salem | 63 | Copies | |
| 2 | Electric | 53 | Copies | ||
| 3 | Thingkah | 30 | Copies | ||
| 4 | Kanaan | 42 | Copies | ||
| Copies | |||||
| Leite Bial | 1 | Tuipui D | 61 | Copies | |
| 2 | Leite | 20 | Copies | ||
| 3 | Rotlang E | 60 | Copies | ||
| Lengpui Bial | 1 | Sihhmui | 14 | Copies | |
| 2 | Model | 11 | Copies | ||
| 3 | Electric, Sairang | 12 | Copies | ||
| Luangmual Bial | 1 | Luangmual | 30 | Copies | |
| 2 | Gilead | 17 | Copies | ||
| 3 | Emmanuel | 18 | Copies | ||
| 4 | Hunthar | 20 | Copies | ||
| 5 | Chawlhhmun | 15 | Copies | ||
| Copies | |||||
| Lungchem Bial | 1 | Changpui | 25 | Copies | |
| Lunglawn Bial | 1 | Salem | 69 | Copies | |
| Lungrang Bial | 1 | Chawngte 'L' | 20 | Copies | |
| 2 | Rualalung | 15 | Copies | ||
| 3 | New Lungrang | 25 | Copies | ||
| 4 | Lungrang 'S' | 10 | Copies | ||
| Lungsen Bial | 1 | Lungsen | 43 | Copies | |
| 2 | Mahanaim | 73 | Copies | ||
| 3 | Rangte | 15 | Copies | ||
| Mamit Bial | 1 | Dapchhuah | 12 | Copies | |
| 2 | Mamit | 24 | Copies | ||
| 3 | Emmanuel | 13 | Copies | ||
| 4 | Darlak | 20 | Copies | ||
| Mission Vengthlang Bial | 1 | S.Hlimen | 9 | Copies | |
| 2 | Maubawk | 20 | Copies | ||
| 3 | Bethel | 10 | Copies | ||
| 4 | Shalom | 56 | Copies | ||
| Muallianpui Bial | 1 | Muallianpui North | 25 | Copies | |
| 2 | Muallianpui South | 60 | Copies | ||
| 3 | Lungpuitlang | 12 | Copies | ||
| 4 | Lungleng South | 16 | Copies | ||
| 5 | New Kawnpui | 13 | Copies | ||
| Mualthuam North Bial | An la tlak lo deuh | ||||
| Paithar Bial | 1 | Paithar | 13 | Copies | |
| 2 | Chawntlangpui | 13 | Copies | ||
| 3 | Kawlchaw W | 20 | Copies | ||
| 4 | Sihtlangpui | 10 | Copies | ||
| 5 | Kawlchaw E | 22 | Copies | ||
| 6 | R.Vanhne | 10 | Copies | ||
| 7 | Saizawh 'W' | 10 | Copies | ||
| Copies | |||||
| Pangzawl Bial | 1 | Keltan | 21 | ||
| 2 | Ramrikawn | 37 | Copies | ||
| 3 | Pangzawl | 11 | Copies | ||
| 4 | Khuanghlum | 35 | Copies | ||
| 5 | Venghlun | 14 | Copies | ||
| 6 | Khawngbawk | 27 | Copies | ||
| Phawngpui North Bial | 1 | Peniel | 15 | Copies | |
| Phawngpui South Bial | 1 | Siachangkawn | 25 | Copies | |
| 2 | Bualpui Ng | 25 | Copies | ||
| Copies | |||||
| Phawngpui West Bial | 1 | Vartek | 2 | Copies | |
| 2 | Rawlbuk | 31 | Copies | ||
| 3 | Tuipui V | 10 | Copies | ||
| Phuaibuang Bial | 1 | Phuaibuang | 56 | Copies | |
| Copies | |||||
| Phuldungsei Bial | 1 | Lallen | 1 | Copies | |
| 2 | Chaltui | 7 | Copies | ||
| 3 | Pukzing | 5 | Copies | ||
| Rahsiveng Bial | An la tlak lo deuh | ||||
| S.Vanlaiphai Bial | 1 | Ariel | 34 | Copies | |
| 2 | Bethel | 9 | Copies | ||
| 3 | Sikul Veng | 30 | Copies | ||
| 4 | S.Vanlaiphai | 44 | Copies | ||
| Saiha Bial | 1 | Town Church | 14 | Copies | |
| 2 | Tlangkawn | 22 | Copies | ||
| 3 | Meisatla | 20 | Copies | ||
| Saitual Bial | 1 | Saitual North | 19 | Copies | |
| 2 | Phullen | 5 | Copies | ||
| Sakawrdai Bial | 1 | Lungsum | 21 | Copies | |
| 2 | New Vervek | 10 | Copies | ||
| Serkawn Bial | 1 | Zohnuai East | 35 | Copies | |
| 2 | Serkawn | 76 | Copies | ||
| 3 | Zohnuai | 43 | Copies | ||
| Copies | |||||
| Serte Bial | 1 | Serte | 24 | Copies | |
| 2 | Vanhne | 30 | Copies | ||
| Tawipui Bial | An la tlak lo deuh | ||||
| Theiriat Bial | 1 | Gilgal | 31 | Copies | |
| 2 | Hermon | 10 | Copies | ||
| 3 | Sethlun | 65 | Copies | ||
| 4 | Luangmual | 62 | Copies | ||
| Thenzawl Bial | 1 | Ramlaitui | 43 | Copies | |
| 2 | Kanaan | 12 | Copies | ||
| Thingsai Bial | 1 | Tarpho | 32 | Copies | |
| 2 | Nazareth | 16 | Copies | ||
| 3 | Aithur | 5 | Copies | ||
| 4 | Bethel | 13 | Copies | ||
| 5 | Thingsai | 34 | Copies | ||
| 6 | Khawhri | 16 | Copies | ||
| 7 | Bualpui H | 30 | Copies | ||
| 8 | Gilgal | 40 | Copies | ||
| Thorang | 1 | Darngawn | 10 | Copies | |
| 2 | Thenhlum | 34 | Copies | ||
| 3 | Kawnpui W | 11 | Copies | ||
| Tlabung Bial | 1 | Chawnpui | 18 | Copies | |
| 2 | Zodin | 25 | Copies | ||
| Upper Republic Bial | 1 | Falkawn | 10 | Copies | |
| 2 | Bethlehem | 15 | Copies | ||
| 3 | ITI | 17 | Copies | ||
| Vairengte Bial | 1 | Vairengte | 14 | Copies | |
| 2 | Phainuam | 4 | Copies | ||
| Vaisam Bial | 1 | Vaisam | 29 | Copies | |
| 2 | Chithar | 17 | Copies | ||
| Vathuampui Bial | 1 | Mautlang | 15 | Copies | |
| 2 | Vathuampui | 15 | Copies | ||
| 3 | Chamdur | 10 | Copies | ||
| 4 | Hermon | 13 | Copies | ||
| Copies | |||||
| W.Phaileng Bial | 1 | Dinthar | 8 | Copies | |
| 2 | Electric | 5 | Copies | ||
| 3 | Bethlehem | 25 | Copies | ||
| Zawlnuam Bial | Bial lak | 73 | Copies | ||
| Copies | |||||
| Zawlpui Bial | 1 | Tuisenchhuah | 15 | Copies | |
| 2 | Zawlpui | 15 | Copies | ||
| 3 | Bolia | 6 | Copies | ||
| Zemabawk Bial | 1 | Zemabawk | 26 | Copies | |
| 2 | Thuampui | 15 | Copies | ||
| 3 | Zuangtui | 16 | Copies | ||
| 4 | Zemabawk South | 15 | Copies | ||
| Zobawk Bial | 1 | Dawn, Bethel | 9 | Copies | |
| 2 | Trinity | 38 | Copies | ||
| 3 | Ralvawng | 12 | Copies | ||
| 4 | Venglai | 20 | Copies | ||
| 5 | Hlumte | 7 | Copies | ||
| 6 | Ebenezer | 87 | Copies | ||
| 7 | Bazar | 36 | Copies | ||
| 8 | Horeb | 37 | Copies | ||
| 9 | Sairep | 28 | Copies | ||
| Zotlang (Azl) Bial | An la tlak lo deuh | ||||
| Zotlang (Lli) Bial | An la tlak lo deuh | ||||
| ZPMBK Bial | 1 | Shillong | 61 | Copies | |
| 2 | Madanriting | 21 | Copies | ||
| 3 | Guwahati | 21 | Copies | ||


