Mizoram Baptist Kohhran, Mission Board Committee Meeting No. 33-in Missionary Posting & Transfer a lo siam tawh chu tul bik thil avangin Mission Board Committee Meeting No. 34-na, March 13, 2017 chuan a hnuai ami ang hian a siam tha leh a, a hmaa order lo tih chhuah tawh chu cancelled a ni. Tun ami hi rin tur ani.
Baptist Church of Mizoram: Mission Board Committee
TRANSFER AND POSTING FOR 2017
| Sl. | Name of Worker | Present Post | New Post | Designation |
| 1 | C.Lalnghakmawia | JBS | BMS. Sachan | Headmaster |
| 2 | V.Lalliankimi | JBS | BMS.Tuikawi | Headmistress |
| 3 | Laldika Zadeng | JBS | Huto English School | E/T |
| 4 | Lalhmangaihi (Hindi) | JBS | Huto English School | E/T |
| 5 | C.Chawngkunga | JBS | BMS. Chamdur P | Headmaster |
| 6 | Lalrindiki Renthlei . | JBS | Damparengpui | E/T |
| 7 | K. Lalchhanhima | JBS | BMS. Belthei | Headmaster |
| 8 | C.Lalremsiami | JBS | BMS Dapchhuah | E/T |
| 9 | Vanlalhluta Sailo | MEC, Ziro | AICS | |
| 10 | Hmingthansangi | MEC. Ziro | AICS | |
| 11 | Isaac Rochunglura Chinz | Guwahati | AICS | |
| 11 | R.Nghaksanga | BBMS | AICS | |
| 12 | FP. Lalthathanga | Ziro | AICS | |
| 13 | Z.Lianthanga | Nghalimlui | AICS | |
| 14 | R. Vanlalhluna | BMS. Sachan | JBS | |
| 15 | L.Dinsanga | BMS Mautlang | JBS | |
| 16 | PC.Lalnunmawia | BMS. Hruitezawl | JBS | |
| 17 | H.Darrimawii | Parva | JBS | |
| 18 | K.Lalchungnunga | Basar | JBS | |
| 19 | F. Lalhumliana | BMS. Tuikawi | BMS. Hmunthar | E/T |
| 20 | T.Lalrinawma | BMS. Chamdur P | BMS Chamdur P | E/T |
| 21 | P. Biakthansanga | Tuichawng | BMS. Chawnpui, TLB | Headmaster |
| 22 | Remlalpari Chawngthu | St. James H/S | HES, Nirjuli | Headmistress |
| 23 | F. Lalzidinga | HES, Nirjuli | St. James H/SS | E/T |
| 24 | David Lalrengpuia | Tirbin | BBMS, Dhubri | Headmaster |
| 25 | HC Lalhmunliana | BMS. Chawnpui | Lunglei | Evangelist, Chakma |
| 26 | Vanlaltluangi | BMS Hmunthar | BMS. Kawrpuichhuah | Headmistress |
| 27 | CT. Lalruatthanga | Damparengpui | BMS Tlabung | E/T |
| 28 | Lalhriatpuii | Tirbin | MEC, Ziro | E/T |
| 29 | F. Rorelliana | BMS. Belthei | BMS, Mautlang | Headmaster |
| 30 | LH. Lalropari | Nghalimlui | Nghalimlui | Headmistress |
| 31 | PC. Lalbiakzara | Kawrpuichhuah | Namsai. AP Far East | Evangelist |
| 32 | C. Pachhunga | Mebo | Tirbin | Evangelist |
| 33 | C.Lalnghenchhani | Damparengpui | Marpara | E/T |
| 34 | H. Hrangchhuana | Jarkhand | Kalajora, Assam | Evangelist |
| 35 | Malsawmliani | Ziro | Ziro | Superviser |
| 36 | RC.Vanlalhriata | Galajora | Regional office Ghy | Office Asst. |
| 37 | Lalchhuanawma Sailo | Depitola | Demaji | Evangelist |
| 38 | V.Lalremtluanga | New | Damparengpui | E/T |
| 39 | Lalhmingmuana Hrahsel | New | MEC, Ziro | E/T |
- March 2017 chhungin an awmna hmun thar zawm vek tur a ni
- Headmaster Charge inhlan hmain Field Directorten an account a hma thei ang berin a audit sak ang.
- Admission lak hunlai a nih avangin Charge lak hma pawhin outgoing Headmaster ten Admission lo tihfel tur a ni.


