Mizoram Baptist Kohhran, Mission Department chuan Mission rawngbâwlna-in hma a sâwn zelna tùr a nih beiseiin heng a hnuaia târlan missionary te hi an hnathawhna hmun sawn/training tùra thlan an ni a. AICS atanga chhuak tur leh AICS a lut turte hian May, 2013 chhûngin an zawm hman ngei tùr a ni a, a dang zawng chuan April, 2013 School tan hun nang hman ngei turin an post tharah an join tur a ni.
| Sl. | Hming | : | Tuna awmna | : | Awmna tur |
| 1 | R.Lalrinngheta, E/T | : | AICS, Aizawl | : | BCM H/S, Putlungasih |
| 2 | Eunice Lalrinpuii, E/T | : | AICS, Aizawl | : | ZBMS, Birpara |
| 3 | Lalengmawii, E/T | : | AICS, Aizawl | : | Hermon Comp.H/S, Nghalimlui |
| 4 | C.Pachhûnga, Evan | : | AICS, Aizawl | : | Mebo, AP East |
| 5 | H.Lalhuliana, E/T | : | AICS, Aizawl | : | H/M, BMS, Betbonya |
| 6 | K.Lalrinawma, E/T | : | Putlungasih H/S | : | AICS, Aizawl |
| 7 | C.Lalkhingliana, E/T | : | BBS, Chawngte | : | AICS, Aizawl |
| 8 | HC.Lalhmunliana, E/T | : | BMS, Betbunya | : | AICS, Aizawl |
| 9 | D.Vânlaltuaia, E/T | : | NHS, Vathuampui | : | AICS. Aizawl |
| 10 | F.Zoramthara, Evan | : | Itanagar, A.P. West | : | AICS, Aizawl |
| 11 | Remlalpâri Chawngthu, E/T | : | BBMS, Dhubri | : | AICS, Aizawl |
| 12 | FH.Lallawmzuala, E/T | : | Huto English School | : | AICS, Aizawl |
| 13 | K.Lalzuimawia, Evan | : | Yingkiong, AP East | : | AICS, Aizawl |
| 14 | PC.Lalmuanpuia, E/T | : | BCM H/S, Damparengpui | : | H/M, NHS, Vathuampui |
| 15 | Lalduhawmi Khiangte, E/N | : | BCM H/S, Damparengpui | : | NHS, Vathuampui |
| 16 | Lalramliana, E/T | : | BMS, Betbunya | : | NHS, Vathuampui |
| 17 | C.Lalhualhimi, E/.T | : | BMS, Betbunya | : | NHS, Vathuampui |
| 18 | Lalnunmawii, E/T | : | M.Kawnpui | : | BBS, Chawngte |
| 19 | Zamkhanpauva, E/T | : | NHS, Vathuampui | : | BCM H/S, Damparengpui |
| 20 | Lalengzami, E/N | : | NHS, Vathuampui | : | BCM H/S, Damparengpui |
| 21 | V.Lalnunpuii, E/T | : | NHS, Vathuampui | : | BMS, Betbunya |
| 22 | Doyaram Chakma, E/T | : | NHS, Vathuampui | : | BMS, Betbunya |
| 23 | Lalrotluangi, E/T | : | Hruitezawl | : | M.Kawnpui |
| 24 | Lalrinkima, E/T | : | Hruitezawl | : | NHS, Vathuampui |
| 25 | H.Lallunghnema, E/T | : | NHS, Vathuampui | : | Hruitezawl |
| 26 | Jomadon, Evan | : | Udalthanasora | : | Bolungsuri (Karlui) |
| 27 | M.Rodingliana, Evan | : | Serhuan | : | Udalthanasora |
| 28 | HC.Lalrinzuala, Evan | : | Bolungsuri | : | Serhuan |


