Mission Crusade
Electric Kohhran Lunglei Buatsaihin July 6th -8th,2018 chhûng hian Mission Crusade an nei dawn a. He Crusade-ah hian Upa HL.Liantluanga Mission Promoter chu Speaker a ni ang.
Mission Convention
Zonuam Kohhran, Aizawl chuan Pi C.Lalnghingi (BCM Missionary Retired) Speaker-a hmangin July 6-8, 2018 chhûng hian Mission Convention an nei dawn.
Missionary Furlough Programme hmang
#Rev.Buata-te nupa, Affrica-a kan thawktute chu Furlough hun hmang turin an lo chhuak a. Bazar Bial, Lunglei, Bawngkawn Bial leh Tlabung bialah te hun an hmang ang. Buata hi Serving In Mission (SIM) nêna thawhhona kal tlanga thawk mêk a ni. (Buata tih hian ka hre thiam mai turah ngai ila, a hmingpum leh nihna chiang tak hi ziak chian a rem loh vang a ni e)
#Pu David Lalrengpuia, Headmaster, Bethel Baptist Mission School, Dhubri, Assam chuan South Vanlaiphai Pastor Bial, Paithar Pastor bial leh Rahsiveng Pastor bialah Furlough programme a hmang ang.
#Pu F.Lalramdinpuia, Headmaster, Dipsing Academy, Mendabari, Assam chuan Aizawl East, Kolasib leh Zobawk North Pastor bialah te hun a hmang ang.
#Rev. Thangridema te chhung, Chiangrai, Thailand-a kan Missionary pawhin Furlough Programme Republic leh Hnahthial North Pastor bialah an hmang zo chiah a, August ni 1,2018-ah an thawhna lamah an kîr leh ang. Pu Dema hian a hming hi an awmna ram atâna a tûlna avângin official-in Dema Pachuau tiin a thlâk a, kohhranhoten kan hriatpui dâwn nia.
Mission School Result chhuak kim ta:
Mission Field hrang hranga kan Mission School Result a chhuak kim ta a, kan Missioanry-te rawngbâwlna rah chhuak hi a lâwmawm hle a ni. Kohhranhoten lâwm thu sawi ila, Missionary-te pawh tawngtaipui zêl ang u.
| BAPTIST MISSION SCHOOL HSLC RESULT 2018 | ||||||||||
| No | School Hming | Cand. | Dist. | I | II | III | Pass | Comp. | Failed | P.% |
| 1 | BBS Chawngte | 23 | 0 | 7 | 14 | 2 | 23 | 0 | 0 | 100 |
| 2 | Damparengpui H/S | 13 | 0 | 1 | 8 | 3 | 12 | 1 | 0 | 92.3 |
| 3 | Putlungasih H/S | 18 | 1 | 3 | 8 | 4 | 16 | 0 | 2 | 88.8 |
| 4 | Nghalimlui H/S | 48 | 0 | 1 | 4 | 10 | 15 | 3 | 30 | 31.2 |
| 5 | Vathuampui H/S | 20 | 0 | 1 | 4 | 11 | 16 | 0 | 4 | 80 |
| 6 | BMS Tuichawng | 25 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 | 3 | 10 | 48 |
| 7 | BMS Marpara | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 100 |
| 8 | ZBM School, Birpara | 46 | 1 | 15 | 22 | 1 | 39 | 7 | 0 | 84.7 |
| 9 | Bethel BES Dhubri | 50 | 10 | 33 | 3 | 0 | 46 | 0 | 4 | 92 |
| 10 | Jubilee Eng.School, Partkijuli | 10 | 0 | 4 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 100 |
| 11 | MEC, Ziro | 19 | 2 | 13 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 100 |
| 12 | Huto Eng.School, Nirjuli | 14 | 1 | 4 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 100 |
| 13 | St. James HSS, Gongarai | 103 | 0 | 2 | 16 | 50 | 68 | 1 | 34 | 66.02 |
| 14 | Elem Eng.School, Dulukma | 19 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 9 | 52.63 |
| 15 | Yakhili Academy Tripura* | 60 | 0 | 5 | 8 | 16 | 29 | 0 | 26 | 48.33 |
| 16 | Mt. Olive School, Debitola* | 15 | 0 | 5 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 100 |
| 17 | Dipsing Academy, Mendaveri* | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 85.71 |
| Total Pass Percent | 81.4 | |||||||||
| * (Star) mark awmna hi kan thawhpuite School a ni. | ||||||||||



