01.08.2013 (Ningani): Naktuk, Zirtawpni (August 2, 2013) hian Mizoram Baptist Kohhran Upa Exam Board buatsaihin Pastor Bial hrang hrang-ah Kohhran Upa exam neih a ni dawn a. Heng Kohhran Upa exam turte hi an awmna Bial theuha Bialtu Pastor leh Bial O.B te kaihhruaina-in Exam hi an nei dawn a ni. Kuminah hian Pastor Bial 47 atangin Rawngbawltu 130 zUpa Exam tur an awm a, an zingah hian hmeichhe pakhat a tel a ni. Kohhran Upa Exam turte hian Paper pathum - Pastoralia, Homelitics leh BCM Constitution Part II (Rules) an exam ang. Heng Paper-a passed kim te chu October 27, 2013-a ABC Inkhawmpui-ah an awmna ABC theuhah nemngheh (Ordain) an ni ang.
KOHHRAN UPA EXAM TUR LIST - 2013 |
|||||
| Sl.No | Bial | Hming | Pa hming | Kum | Kohhran |
| 1 | Bawngkawn | F.Hranglawma | F.Kapchina (L) | 52 | BCM Bawngkawn |
| 2 | Bazar | R.Laizika | BCM Edenthar, Lunglei | ||
| 3 | Bazar | K.Lalhmangaiha | BCM Edenthar, Lunglei | ||
| 4 | Buarpui | R.Kapdaia | Saitawna | 70 | BCM Immanuel, Buarpui |
| 5 | Bungtlang 'S' | N.Lalphena | Upa Lalchhuana | 45 | BCM Hermon, M.Kawnpui |
| 6 | Bungtlang 'S' | S.Alliankhupa | Sanghleikuala | 48 | BCM Hermon, M.Kawnpui |
| 7 | Bungtlang 'S' | N.Thanchunga | Zalawnga | 50 | BCM Hermon, M.Kawnpui |
| 8 | Bungtlang 'S' | R.Zokhuma | R.Sumngura | 47 | BCM Zion, Bungtlang 'S' |
| 9 | Bungtlang 'S' | B.Lalramnghaka | Upa B.Chuandova | 42 | BCM Elim, Bungtlang 'S' |
| 10 | Bungtlang 'S' | JF.Rozawna | F.Sangawia | 48 | BCM Elim, Bungtlang 'S' |
| 11 | Champhai | Easter L.Chinzah | BCM Kahrawt, Champhai | ||
| 12 | Chanmari | J.Thangchungnunga | J.Tumluaia | 62 | BCM Ramthar, Lunglei |
| 13 | Chanmari | R.Pawldinthanga | Pahlira Ralte | 52 | BCM Zion, Lunglei |
| 14 | Chawngte | James Nemsanga | Rolianthanga (L) | 37 | BCM Kamalanagar, Chawngte |
| 15 | Chawngte | Vanlawmthanga | Santhata | 50 | BCM Hmunlai |
| 16 | Cherhlun | R.Hrangthanpuia | Phunsanga | BCM Kalvari, Cherhlun | |
| 17 | Cherhlun | J.Sangvunga | Thangchhuma | BCM Bethlehem, Cherhlun | |
| 18 | Chhipphir | V.Malsawma | V.Darrokhuma | 41 | BCM Bualpui 'V' |
| 19 | Chhipphir | C.Romawia | Lalhranga (L) | 53 | BCM Chhipphir |
| 20 | Diltlang | V.Nghaklianala | Sannuaikhupa | 50 | BCM Khawmawi |
| 21 | Haulawng | K.Lalthianghlima | Upa K.Lalbuaia | 45 | BCM Hnahchang, Zotui |
| 22 | Haulawng | T.Lalmawizuala | Rothanga | 41 | BCM New Haulawng |
| 23 | Haulawng | C.Laldinliana | C.Lalruala | 41 | BCM Haulawng, Lalveng |
| 24 | Haulawng | Laizika | Saitawna | 71 | BCM Mausen |
| 25 | Hnahthial 'N' | V.Vanzika | V.Sualdama | 70 | BCM Thiltlang |
| 26 | Hnahthial 'N' | PC.Lianhlira | Lianhranga (L) | 49 | BCM Electric 'N', Hnahthial |
| 27 | Hnahthial 'N' | P.Biakkunga | Saichina | 57 | BCM Electric, Hnahthial |
| 28 | Hnahthial 'N' | H.Zothansanga | Chawngsiama | 47 | BCM Electric, Hnahthial |
| 29 | Leite | Lalzuala Sailo | Lalringa | 60 | BCM Leite |
| 30 | Leite | R.Kapkima | Denghnuna | 64 | BCM Tuipui 'D' |
| 31 | Leite | K.thangchhuana | K.Lalbiaka | 59 | BCM Rotlang E |
| 32 | Hrangchalkawn | H.Lalluna | Tuahsanga | 60 | BCM Gilead, Thualthu |
| 33 | Hrangchalkawn | Biakchungnunga | Ngurthantluanga | 43 | BCM Gilead, Thualthu |
| 34 | Hrangchalkawn | K.Lalnuntluanga | K.Darkhuma | 49 | BCM Bualte |
| 35 | Kawrthah | Roluahpuii | Upa Phirthanga (L) | 65 | BCM Rengdil |
| 36 | Khawruhlian | Lawmzauva Varte | Chalkunga (L) | 61 | BCm Khawruhlian |
| 37 | Khawruhlian | Zohuliana | Chalbuanga (L) | 50 | BCM E.Phaileng |
| 38 | Khawzawl | R.Lalramdika | Thangluaia (L) | 46 | BCM Khawzawl Vengchhak |
| 39 | Khawzawl | H.Dosata | Otkholuna (L) | 54 | BCM Chiahpui |
| 40 | Khawzawl | Laldinsanga | Challeta | 47 | BCM Chiahpui |
| 41 | Khawzawl | C.Thanglawra | Bualcheuva (L) | 43 | BCM Hmuncheng |
| 42 | Khawzawl | Ramdinfela Fanai | F.Chhawnthanga | 28 | BCM Hmuncheng |
| 43 | Kolasib | Lalawithanga | Kungtehah | 50 | BCM Bairabi |
| 44 | Kolasib | Lalbatthanga | Lalthanga (L) | 60 | BCM Zanlawn |
| 45 | Kolasib | TC.Malsawmsanga | TC.Sikula (L) | 45 | BCM Kawnpui |
| 46 | Lawngtlai 'E' | Lalramliana Colney | Kapchhinga (L) | 58 | BCM Bazar, Lawngtlai |
| 47 | Lawngtlai 'E' | F.Ngurkhuma | Liantailova (L) | 58 | BCM Bazar, Lawngtlai |
| 48 | Lawngtlai 'E' | T.Thangrokima | Khatchhinga (L) | 62 | BCM Bazar, Lawngtlai |
| 49 | Lawngtlai 'E' | Lalthawmmawia | Sawichhuma (L) | 62 | BCM Zion, Lawngtlai |
| 50 | Lawngtlai 'E' | VL.Hmuaka | Upa R.Dengchhinga (L) | 60 | BCM Zion, Lawngtlai |
| 51 | Lawngtlai 'N' | HC. Lalrintluanga | Upa Vansanga | BCM Salem, Lawngtlai | |
| 52 | Lawngtlai 'N' | Sapliana Vandir | Thangkipleia | BCM Salem, Lawngtlai | |
| 53 | Lawngtlai 'N' | C.Rohmingthanga | Upa C.Rothanga | BCM Electric, Lawngtlai | |
| 54 | Lawngtlai 'S' | C.Lianzika | Kawnga (L) | 68 | BCM Gilgal, Mampui |
| 55 | Lawngtlai 'S' | J.Lalhmachhuana | Laleia (L) | 60 | BCM Gilgal, Mampui |
| 56 | Lawngtlai 'S' | R.Chhiamanga | Haithawnga (L) | 71 | BCM Bethani, Lawngtlai |
| 57 | Lawngtlai 'S' | NH.Ngurliana | Ngunkhuaia | 50 | BCM Chandmary, Lawngtlai-IV |
| 58 | Lawngtlai 'S' | K.Vanlalenga | K.Darduna | 48 | BCM College Veng, Lawngtlai |
| 59 | Luangmual | Khawlliana | Thangbawnga | 52 | BCM Chawlhmun, Aizawl |
| 60 | Luangmual | KT.Thuama | Kapdaia | 64 | BCM Chawlhmun, Aizawl |
| 61 | Lunglawn | P.Vanchhunga | P.Hranghnuna | 55 | BCM Kanaan, Lunglei |
| 62 | Lunglawn | Chalchhunga | Liandawla | 56 | BCM Kanaan, Lunglei |
| 63 | Lunglawn | T.Ropianga | Lengirha | 70 | BCM Shalom, Lunglei |
| 64 | Lunglawn | C.Lalramhluana | C.Chalthuama | 48 | BCM Shalom, Lunglei |
| 65 | Lungrang | R.Zomawia | Lamkunga | BCM Lalnutui | |
| 66 | Lungrang | Hrangthiauva | Tialmawnga | BCM Lalnutui | |
| 67 | Lungrang | S.Lungmuana | Lalsanga (L) | BCM New Lungrang | |
| 68 | Lungrang | M.Lalsawmliana | Upa Lianbuaia | BCM New Lungrang | |
| 69 | Lungsen | H.Lalremsanga | Nawlthanga (L) | 57 | BCM Phairuangkai |
| 70 | Lungsen | P.Thansiama | Hrangchhina | 67 | BCM Venglai, Lungsen |
| 71 | Lungsen | ZD.Thawmliana | ZD.Thangliana | 50 | BCM Venglai, Lungsen |
| 72 | Lungsen | Chiala | Sumkipthanga | 70 | BCM Chhumkhum |
| 73 | Lungsen | V.Rualduailova | Sanalha | 51 | BCM Chhumkhum |
| 74 | Mamit | H.D. Lalrinmawia | Rualchhunga | 45 | BCM Darlak |
| 75 | Mamit | Zoduha | Surgo | 51 | BCM Nalzawl |
| 76 | Mission Vengthlang | Biakchungnunga | Rokunga | 54 | BCM Sahlom |
| 77 | Mission Vengthlang | S.Thankhuma | Upa S.Thangbilha | 62 | BCM Shalom |
| 78 | Muallianpui | K.Lalramnghaka | BCM Lungleng South | ||
| 79 | Muallianpui | T.Lalhmingmuana | Muallianpui South | ||
| 80 | Pangzawl | R.Lalduhawma | BCM Ramrikawn | ||
| 81 | Pangzawl | L.P.Lawmtluanga | BCM Khuanghlum | ||
| 82 | Pangzawl | K.Thankhuma | BCM Pangzawl | ||
| 83 | Phawngpui N | S.Lalchhandama | S.Beikho (L) | BCM Peniel, Sangau | |
| 84 | Phawngpui N | C.Lalrinfela | C.Kaphranga (L) | BCM Peniel, Sangau | |
| 85 | Phuaibuang | V.L.Sangbera | H.L.Zuala | 45 | BCM Khawlian |
| 86 | Phuaibuang | Liansanga | Thansanga | 53 | BCM Khawlian |
| 87 | Saiha 'W' | Robert Lianchungnunga | BCM Lungpuk | ||
| 88 | Saiha 'W' | K.Dailova | BCM Phura | ||
| 89 | Saiha 'W' | Lalzuia | BCM Phura | ||
| 90 | Saiha 'W' | Lalhmingthanga | BCM Meisatla | ||
| 91 | Saiha 'W' | Kaphmingthanga | BCM Meisatla | ||
| 92 | Saiha 'W' | R.Laldinsanga | BCM Meisatla | ||
| 93 | Saiha 'W' | T.Lalawmpuia | BCM Town Church, Saiha | ||
| 94 | Saitual | C.Laltanpuia | Chhunzika | 51 | BCM Khumtung |
| 95 | Serchhip | L.P.Lalsanglura | L.P.Lianzama (L) | 54 | BCM Serchhip |
| 96 | Serchhip | H.Lalramhluna | Upa Pakhuanga (L) | 49 | BCM Serchhip |
| 97 | Serchhip | Rothianga | Hranghnawka (L) | 47 | BCM Lungkawlh |
| 98 | Serkawn | H.Lalnunchhuanga | H.S.Chhunga | 51 | BCM Khawiva |
| 99 | Serte | C.Zakamlova | Hawhringa | 64 | BCM Sertlangpui |
| 100 | Serte | H.Laltanpuia | H.Sangzuala | 61 | BCM Sertlangpui |
| 101 | Tawipui | H.Lalthanliana | Ngunhulha | 58 | BCM Tawipui 'S' |
| 102 | Tawipui | K.Lalluaia | Zumura | 77 | BCM Tawipui 'S' |
| 103 | Tawipui | M.C.Raltawna | M.Sanghnuna | 46 | BCM Tawipui N-II |
| 104 | Tawipui | C.Lalhmuaka | C.Lalchungnunga | 60 | BCM Tawipui N-II |
| 105 | Theiriat | PC.Chhawnkima | Vaizaia (L) | 78 | BCM Gilgal, Theiriat |
| 106 | Theiriat | T.Rokima | Rev. Padeha (L) | 68 | BCM Sethlun |
| 107 | Theiriat | C.Zachhunga | Hrangkiauva (L) | 66 | BCM Sethlun |
| 108 | Thenzawl | R.Kailiana | Chalzawna | 61 | BCM Thenzawl |
| 109 | Thingfal | Zothangliana | Upa Zalawma (L) | 56 | BCM Mamte T, Thingfal |
| 110 | Thingfal | C. Hrangmuana | C.Vailinga (L) | 60 | BCM Mamte T, Thingfal |
| 111 | Thingsai | J.Lianthuama | J.Hranghrima | 40 | BCM Thingsai |
| 112 | Thingsai | C.Zanghinga | Thangbila | 49 | BCM Thingsai |
| 113 | Thingsai | PC. Kaptluanga | PC.Thankhuma | 60 | BCM Gilgal, Muallungthu |
| 114 | Thingsai | F.Lalhmachhuana | F.Tlangauha | 47 | BCM Gilgal, Thingsai |
| 115 | Thingsai | P.Lawmsanga | P.Nohaia | 62 | BCM Tarpho |
| 116 | Thingsai | F.Siamhleia | F.Vanthuama | 55 | BCM Tarpho |
| 117 | Thingsai | Lalhunthanga | Zakhuma | 51 | BCM Khawhri |
| 118 | Tlabung | Biakliana Riang | Upa Uaphrihha | 50 | BCM Zodin, Tlabung |
| 119 | Tlabung | C.Lalhmingsanga | Santhanga | 54 | BCM Zodin, Tlabung |
| 120 | Upper Republic | Lallunghnema | Upa Nikunga (L) | BCM Republic Vengthlang | |
| 121 | Upper Republic | PC.Lianruma | Upa Lianzika (L) | BCM Republic Vengthlang | |
| 122 | Zawlnuam | Lalrinawma | P.Lalrammawia | 35 | BCM Thuampui |
| 123 | Zobawk | H.Ramthanga | Hrangzuala (L) | 58 | BCM Trinity, Zobawk |
| 124 | Zobawk | C.Lalnunnema | C.Ropianga (L) | 56 | BCM Bazar, Zobawk |
| 125 | Zotlang, Azl | Dengzika Zadeng | J.Lianthuama (L) | 65 | BCM Dawrpui Vengthar |
| 126 | Zotlang, Azl | T.Lalthanmawia | Lalbuaia (L) | 60 | BCM Dinthar, Aizawl |
| 127 | Zotlang, Azl | Lallianruala | Upa Zathangchhunga | 48 | BCM Chawnpui |
| 128 | Zawlpui | LH Thantuma | BCM Tuisenchhuah | ||
| 129 | Zawlpui | P. Lalramhluna | BCM Putlungasih | ||
| 130 | Zawlpui | Tlanthianghlima | BCM Bolia | ||


