Mizoram, Baptist Kohhran, Finance Department-in, kum 2017-2018 Half Year Statement-a a tarlan danin April – September, 2017 chhung atana Pastor Bial hrang hrang target chhunluh atangin Target pumpui Rs. 500,121,000.00 (Nuai 5001.21) ah Rs. 253,776,497.00 (Nuai 2537.49) hmuin 50.74 % a dawng a. Kum chanve chhung atana Target hmuh tura beisei Rs. 250,060,500.00 (Nuai 2500.60) a ni. Tihian kum chanve chhung atana target khumna hi Rs. 3,715,997.00 a ni.
Kumin Kum chanve (April-September) chhunga BCm Target luh dan tlangpui hetiang hi a ni:
| Area | Target 2017-2018 | Receipt | Variance | Receipt % |
| Aizawl | 11,97,55,000 | 5,76,77,546 | 6,20,77,454 | 48.16 |
| Lunglei | 29,58,50,000 | 15,30,74,921 | 14,27,75,079 | 51.74 |
| Lawngtlai | 6,33,26,000 | 3,25,21,050 | 3,08,04,950 | 51.35 |
| Supporter | 2,11,90,000 | 1,05,02,980 | 1,06,87,020 | 49.57 |
| Grand Total | 50,01,21,000 | 25,37,76,497 | 24,63,44,503 | 50.74 |
| Thla ruk chhung Target pek dan chhuizauna | ||||
| A | Thla khata pek ngai zat | 4,16,76,750 | ||
| Thla 12-a pek ngai zat | 50,01,21,000 | |||
| B | Thla 6 chhunga pek ngai zat | 25,00,60,500 | ||
| Thla 6 chhunga pek zat | 25,37,76,497 | |||
| Thla 6 chhunga pek tur | khumna | 37,15,997 | ||
| C | Missionary Supporter pek dan | |||
| Head Quarters | 61,51,760 | |||
| Aizawl Area | 31,69,740 | |||
| Lawngtlai Area | 11,81,480 | |||
| MTKP | - | |||
| MBKHP | - | |||
| Total | 1,05,02,980 | |||
Kum 2016-17 Kumchanve Statement tih chhuah a nih khan Kum chanve chhung atana Target hmuh tura beisei Rs. 225,398,000.00 (Nuai 2253.98) a nih laiin Rs. 217,071,271.00 (Nuai 2170.12) hmuh a ni a, kum chanve chhung atana tlinlohna chu Rs. 8,326,729 (Nuai 83.27) lai a ni. Tichuan Financial Year (2016-2017) khar a nih meuh chuan Rs. 450,826,788-in target a khum ve ta hram a ni.
Kum kal tawh te thlirlet-in kuminah pawh hian kumchanve Target kan tlin thei a nih chuan Pathian chakna rinchhanin kum tawpah chuan Target pumpui pawh tlin thei turah in ngai ila. Amaherawhchu Kohhran hote rinna leh thilpek-a kan tanmar erawh a ngai hle dawn a ni.


