
Vawiin, September 5, 2014 Chawhnu Dar 12:30 khan Mizoram Baptist Kohhran, Upa Exam Board chuan Kohhran Upa Exam Result-2014 chu a tar chhuak ta a. Result tihchhuahna Inkhawm tawi, Sap Upa leh Pu Buanga Hall, Serkawn-a buatsaihah hian Rev. Zohmingliana, Co-ordinator, Pastoral Ministry leh Upa Exam Board Secretary ni bawk chuan report tlangpui a pe a. Rev. H. Lianngaia, General Secretary leh Kohhran Upa Exam Board Chairman ni bawk chuan Result puanna leh Pathian hnenah lawmthusawi tawngtai neiin inkhawm hi a khar a ni.
Kuminah hian Kohhran Upa atana Tualchhung Kohhran-in an thlan, Upa Exam tura in report zawng zawng hi mi 149 an ni a, mi 3-in exam an ti thei lo va, exam beitu mi 146 te hi an vaiin an passed vek a ni. Amaherawhchu, exam passed zinga pakhat –Pu Ngurkhuma Sailo, BCM New Jerusalem, Thenzawl Bial chu exam tha takin a bei a, vanduaithlak takin August 29, 2014 khan a result hre hman lovin, Lungphu chawlin a thi a, ropuina ram min pan san ta a ni. A ni hi Grade ‘A’-ah a passed nghe nghe a ni.
Tihian mi 145 Upa ordain tur kuminah kan nei a, heng Upa Exam passed te hi an awmna Area Baptist Council(ABC) inkhawmpui Ordination Service, October 26, 2014 -ah ordain (nemngheh) an ni ang.
Mizoram Baptist Kohhran Inchhiarna(Statistics) 2013-2014 -in a tarlan danin, BCM hi Area Baptist Council (ABC) 13 ah tehn a ni a, Pastor Bial 77 awmin, Tualchhung Kohhran (Local Church) 606 an awm a. Kohhran Upa 2737 an awm mek a, ABC Inkhawmpui October 2014 zawh hian tuna Upa Result a Passed mi 145 te hian an belh leh dawn a ni.
Result Khaikhawmna| Total Candidates | : | 149 |
| Absent | : | 3 |
| Total Candidates Appeared | : | 146 |
| No. of Grade ‘O’ (85% & above) | : | 11 |
| No. of Grade ‘A’ (70%-84%) | : | 62 |
| No. of Grade ‘B’(55%-69%) | : | 59 |
| No. of Grade ‘C’ (33%-54%) | : | 14 |
| Compartmental | : | - |
| Failed | : | - |
| Passed | : | 146 |
View Full Result
| BAPTIST CHURCH OF MIZORAM KOHHRAN UPA EXAM RESULT - 2014 | |||||
| Bial | Sl. No. | Hming | Pa hming | Kohhran | Grade |
| LUNGLEI AREA | |||||
| 1. Bazar | 1 | PC.Malsawma | Lalthanmawia | BCM Bazarveng | B |
| 2 | R.Biakchungnunga | R.Lungmuana | BCM Venglai | A | |
| 2. Buarpui | 3 | H.Vanlallawma | Chalthianga | BCm S.Khawlek | A |
| 4 | TC.Zairemmawia | Kapchhinga (L) | BCM Kawlhawk | 0 | |
| 3. Chawngte | 5 | V.Rangdothanga | V.Sanala (L) | BCM Horeb, Chawngte P | 0 |
| 6 | V.Zolianthanga | V.Sanala (L) | BCM Horeb, Chawngte P | 0 | |
| 7 | A.Lalpianga | Roleisana (L) | BCM New Hmunlai | 0 | |
| 8 | S.Lalthanmawia | Neihkipchhawna (L) | BCM New Hmunlai | 0 | |
| 9 | C.Ngurlianngaia | Sangneihlala (L) | BCM New Salem, Chawngte P | 0 | |
| 10 | V.Lalramsanga | Lalliankima (L) | BCM Saizawh 'W' | 0 | |
| 11 | Lalnghakliana | Sannuaithanga (L) | BCM Saizawh 'W' | B | |
| 4. Cherhlun | 12 | B.Thanhawla | B.Sawikunga (L) | BCM Bethlehem | B |
| 13 | FC. Vantluanga | Khamlinga (L) | BCM Bethlehem | B | |
| 14 | TH.Tialkunga | Thawngcheuva | BCM New Ngharchhip | B | |
| 5. Chhipphir | 15 | C.Lallunghnema | Darlawma Chhangte | BCM Chhipphir | B |
| 6. Electric | 16 | Joseph H.Thanzuala | H.Liannawla | BCM Chanmari Vengthlang | B |
| 17 | T.Lalrema | Upa T.Lalbuanga | BCM Electric | B | |
| 18 | K.Thangzuala | K.Hramluaia (L) | BCM Electric | B | |
| 19 | P.C.Vanlalrova | Ralkapzuava | BCM Electric | 0 | |
| 20 | Laltlawmlova Sailo | Vanliana Sailo | BCM Electric | A | |
| 21 | K.Lalbiakkima | K.Sainawla | BCM Gosen | A | |
| 7. Haulawng | 22 | C.Vanlalhruaia | C.Lalnunmawia | BCM Hnahchang | B |
| 23 | H.S.Zonunsanga | Chuaukunga (L) | BCM Hnahchang | B | |
| 24 | C.Hmingliana | Sangkunga (L) | BCM Lamthuamthum | A | |
| 25 | H.S.Lalmuanpuia | Biaksanga (L) | BCM Mausen | A | |
| 26 | J.Chhawnkimi | J. Zathanga | BCM Mausen | A | |
| 8. Hauruang | 27 | R.Lalrodinga | Hualhnuna (L) | BCM Hauruang | A |
| 28 | R.Pakunga | Suakthangpuia | BCM Immanuel | B | |
| 9. Hnahthial 'N' | 29 | K.Laltlanzara | K.Vanchhunga | BCM Bazar | B |
| 10. Hnahthial 'S' | 30 | F.Lallawmzuala | Upa Chalthiaua | BCM Lungleng | A |
| 31 | Lalrinsanga Hnamte | Upa H.Lalthlahlova | BCM Peniel | A | |
| 32 | Fb.Vanlalruata | F.Phunrunga (L) | BCM Peniel | A | |
| 11. Leite | 33 | J.Vanlalhmuaka | Zadea (L) | BCM Maudarh | A |
| 34 | H.Lalhmangaiha | H.Rumbawna (L) | BCM Rotlang 'E' | A | |
| 35 | LP.Hlunzika | LP.Vanthuama | BCM Rotlang 'E' | A | |
| 36 | C.Thanzuala | C.Dozika (L) | BCM Tuipui 'D' | A | |
| 12. Luangmual | 37 | R.Emmanuela | R.Roliana | BCM Tanhril | C |
| 13. Lunglawn | 38 | L.Lalramliana | L.Ngunsanga (L) | BCM Kanaan | B |
| 14. Lungrang | 39 | B.Vanlalthanga | Paluaia | BCM Rualalung | B |
| 40 | Zadinga | Thankhaia | BCM Siloam, New Lungrang | C | |
| 41 | PC.Manhranga | Thangzova | BCM Zion, Chawngte L | B | |
| 15. Lungsen | 42 | H.Lianzuala | H.Thantluanga | BCM Lungsen | C |
| 43 | H.Rualkhuma | Sannghinglova | BCM Rangte | B | |
| 16. Muallianpui | 44 | C.Chungawia | Lalbuaia (L) | BCM Lungpuitlang | B |
| 45 | A.Vanlaldenga | A.Sanglinga | BCM Muallianpui 'N' | A | |
| 17. Mualthuam 'N' | 46 | R.Lalramliana | R.Darringaia | BCM Hermon | A |
| 47 | Lalhluna Sailo | Sangkhama Sailo (L) | BCM Mualthuam 'N' | A | |
| 48 | R.Chawngchhuma | R.Ngulsanga (L) | BCM Mualthuam 'N' | B | |
| 18. Pangzawl | 49 | Rokhuma Hmar | H.J.Liana | BCM Keltan | A |
| 19. Rahsiveng | 50 | R.Lalthanmawia | Valpuia (L) | BCM Venghlun | B |
| 51 | Vanlalrinawma Pachuau | Lalkhuma (L) | BCM Venghlun | A | |
| 20. S.Vanlaiphai | 52 | T.Tawkthanga | Chhawnluaia (L) | BCM Sikul Veng | A |
| 53 | K.Liankunga | K.Chalrehlova | BCM Sikul Veng | A | |
| 21. Serkawn | 54 | PT.Kapliana | Vawmhranga (L) | BCM Zohnuai East | A |
| 55 | B.Zohmingthanga | Lawmkunga (L) | BCM Zohnuai East | 0 | |
| 56 | B.Sangmawia | Dingliana (L) | BCM Zohnuai East | A | |
| 22. Serte | 57 | K.Challianchhungi | Suakchhingpuia (L) | BCM S.Lungdai | A |
| 58 | C.Hualhnuna | C.Kapliana (L) | BCM S.Lungdai | A | |
| 59 | C.Pachhunga | Dingaihthanga (L) | BCM Serte | A | |
| 60 | R.Lalhmingthanga | R.Lalrinthanga (L) | BCM Thuampui | A | |
| 61 | B.Lalkima | B.Lalsawma (L) | BCM Thuampui | A | |
| 62 | Ramliani | Thangchungnunga (L) | BCM Vanhne | A | |
| 63 | Thangkunga | Khuanga (L) | BCM Vanhne | B | |
| 23. Tawipui | 64 | K.Biakmawia | K.Suakthangpuia | BCM Minpui | A |
| 65 | T.Lalthangliana | T.Biaksanga | BCM Minpui | B | |
| 24. Theiriat | 66 | T.Saidinga | T.Lalthanga (L) | BCM Theiriat | A |
| 67 | T.Remsanga | T.Liankhuma | BCM Venglai, Theiriat | A | |
| 25. Tlabung | 68 | B.Rinthanga | Sathranga | BCM Immanuel | A |
| 69 | Darkhuma | Luaia | BCM Immanuel | A | |
| 26. Tuiphai | 70 | F.Lalnunsanga | F.Lalnghinga (L) | BCM S.Chawngtui | 0 |
| 71 | F.V.L Malsawma | F.Ngunkara | BCM S.Chawngtui | 0 | |
| 27. Thingsai | 72 | F.J.Rochungnunga | Hniarbawia | BCM Thingsai | B |
| 28. Vaisam | 73 | F.Rothangliana | F.Aisiama | BCM Vaisam | B |
| 29. Zawlpui | 74 | K.Vanlalringa | K.Tluangthanga | BCM Putlungasih | B |
| 30. Zobawk North | 75 | R.Doruma | R.Rangkhuma (L) | BCM Bazar | A |
| 76 | C.Lalnunkima | Hmartawna (L) | BCM Bazar | C | |
| 77 | K.Larchhuakmawia (AB) | Thanseia (L) | BCM Bethel, Dawn | Absent | |
| 78 | Rochungnunga | Pachima (L) | BCM Bethel, Dawn | B | |
| 79 | H.S.Laltlanzuala | Upa Zabuaia | BCM Ralvawng | A | |
| 31. Zobawk South | 80 | T.Thangliana | T.Khawruna (L) | BCM Horeb, Zobawk | A |
| 32. Zotlang (LLI) | 81 | Lalzaidama Chhangte | Laltlanthanga | BCM Pukpui | A |
| 82 | C.Lalrinawma | C.Laldenga (L) | BCM Pukpui | A | |
| AIZAWL AREA | |||||
| 33. Aizawl East | 83 | C.Rohmingthanga | Upa C.Hualzika | BCM Armed Veng South | A |
| 84 | Laldanzira | Sangneiha | BCM Bethani | A | |
| 85 | Lalnunzula | Lalliankulh | BCM Bethani | B | |
| 34. Bawngkawn | 86 | R.Lalchhuanmawia | R.Lalsangliana | BCM Lungmuat | C |
| 87 | V.Laikhuma | Kapthianga (L) | BCM Ramhlun North | B | |
| 35. Champhai | 88 | C.Lianngenga | Upa Salianthanga (L) | BCM Bethani | B |
| 89 | Vanlalhluta | Pachhunga | BCM Ngur | C | |
| 90 | F.Rothuama | Thangluaia (L) | BCM Tualcheng | B | |
| 91 | Lalrobula | Sanghluna | BCM Tualcheng | C | |
| 92 | C.Lalpekmuana | Vawmthuana (L) | BCM Zokhawthar | C | |
| 36. Farkawn | 93 | C.Lalrammawia | Khuangngura | BCM Dungtlang | A |
| 94 | T.Lianvela | T.Lailiana | BCM Dungtlang | B | |
| 95 | TC.Lalthlanga | Sainghilhlova | BCM Farkawn | A | |
| 37. Kawrthah | 96 | PC.Zomuana | PC.Lalchawla | BCM Rengdil | B |
| 38. Kolasib | 97 | Lalfakliana | Engthanzama | BCM Kawnpui | B |
| 98 | H.C.Lalhmangaihzuala | H.C.Hrangngiara (L) | BCM Kawnpui | B | |
| 39. Mamit | 99 | Zoduha (Absent) | Surgo | BCM Nalzawl | Absent |
| 100 | H.C.Rualkhupthanga | H.C.Biakmawia | BCM Nazarit | B | |
| 101 | K.Lalnunmawia | K.Lalthanzama | BCM Nazarit | A | |
| 40. Mission Vt | 102 | R.Muanzova | R.Lalzama | BCM Hlimen | A |
| 41. Phuldungsei | 103 | Vanengmawia | Thangzama | BCM Chaltui | B |
| 104 | J.Rongengi | Zaitawna | BCM Chaltui | B | |
| 42. Republic Bial | 105 | Vanlalbiaa | Hrangtawna | BCM Bethlehem | A |
| 106 | Lalsangliana Ralte | R.Lalchhana | BCM Venghlui | A | |
| 107 | Dotawna | Rosanga (L) | BCM City Church | B | |
| 108 | C.Lalropuia | Upa C.Lalhlira | BCM Venghlui | A | |
| 43. Saitual | 109 | Lalrinliana | Lalzuala (L) | BCM Emmanuel, Saitual | A |
| 110 | H.Lalhmangaihzuala | H.Zokhuma (L) | BCM Emmanuel, Saitual | B | |
| 111 | Lalrodawnga | Chhunthanga | BCM Saitual South | A | |
| 44. Sakawrdai | 112 | R.V.Sangbera | Upa Darrohnuna | BCM Lungsum | B |
| 113 | Laldinthara | Mangnghinglova | BCM Lungsum | B | |
| 114 | Rualthangliana | Laltlangliana | BCM Zohmun | B | |
| 45. Serchhip | 115 | Zamlova | Pakunga | BCM Edenthar | A |
| 116 | F.Vanthuama | F.Saitluanga (L) | BCM Lungkawlh | A | |
| 46. Thenzawl | 117 | Lalhmangaiha Sailo | Lalbiaksanga Sailo (L) | BCM New Jerusalem | A |
| 118 | Ngurkhuma Sailo (L) | Lianngura Sailo (L) | BCM New Jerusalem | A | |
| 119 | Laltanpuia | Zasiama (L) | BCM Thenzawl | A | |
| 47. Vairengte | 120 | Ronald Lalduhsaka | Upa Lunkhawlala | BCM Phainuam | B |
| 48. W.Phaileng | 121 | Laltlanhlua | Upa Tialiapa | BCM Bethlehem | A |
| 49. Zawlnuam | 122 | J.Lallungmuankima | Lalrinsanga | BCM Bungthuam | A |
| 123 | T.Malsawma | Tlangsellova | BCM Thinghlun | B | |
| 50. ZPMBK | 124 | Lalrochama Renthlei | Upa R.Lalnawna (L) | BCM Diphu | B |
| LAWNGTLAI AREA | |||||
| 51. Bungtlang 'S' | 125 | B.Vanlalchhuanga | B.Hleisanga | BCM M.Kawnpui | B |
| 126 | K.Lalthankima | Mawleia | BCM M.Kawnpui | B | |
| 52. Damdep | 127 | Vanlalfela (Absent) | J.Ngurliana (L) | BCM Vaseikai | Absent |
| 53. Diltlang | 128 | Lalzika | Sangdira | BCM Khawmawi | C |
| 129 | B.Nawlthawna | B.Phunthata | BCM Hmarveng, Khawmawi | C | |
| 54. Lawngtlai E | 130 | R.Vanlalhluta | R.Dengchhinga (L) | BCM Lawngtlai Vengpui | A |
| 55. Lawngtlai S | 131 | H.Lawmkima | Sangthuma (L) | BCM Chandmary | B |
| 56. Lawngtlai N | 132 | K.Rokhama | Erluaia | BCM Peniel, Thingkah | B |
| 133 | K.Liansiama | Hrangalha (L) | BCM Salem | A | |
| 57. Paithar | 134 | B.Lalremthanga | Bualthiuva (L) | BCM Chawntlangpui | B |
| 135 | Lalchharliana | Manthanga | BCM Chawntlangpui | B | |
| 136 | F.Sanglula | F.Salliana | BCM Paithar | B | |
| 58. Parva | 137 | C.Lalchangliana | C.Sanghleia | BCM Parva-III | B |
| 59. Phawngpui 'N' | 138 | Thangchiauva | Hmunglinga | BCM Pangkhua | B |
| 60. Phawngpui 'S' | 139 | N.Lalrammawia | Upa N.Kilsaia | BCM Siachangkawn | A |
| 140 | RC.Khenglawt | K.Ngunkiauva | BCM Vawmbuk | A | |
| 61. Phawngpui 'W' | 141 | K.Roenga | Sangkhuma | BCM Tuipui 'V' | B |
| 62. Saiha East | 142 | T.Siangmanga | Nokiaua | BCM Niawhtlang | C |
| 143 | K.Vanlalmuana | Tlanglawma (L) | BCM Saihatlangkawn | C | |
| 144 | H.C.Buanchunga | Manghita (L) | BCM Saihatlangkawn | C | |
| 63. Saiha West | 145 | J.Vanlalnghaka | J.Chhumkunga | BCM College Veng, Saiha | B |
| 146 | NT.Laiko | NT. Chiakia | BCM College Veng, Saiha | C | |
| 147 | V.Robert Lianchungnunga | V.Lalthangliana | BCM Lungpuk | B | |
| 148 | R.Thangzauva | R.Lalliana (L) | BCM Phura | B | |
| 64. Vathuampui | 149 | Lalduhzauva | Thathluna | BCM Chamdur Vengpui | B |


