Hunthar Kohhran, Zotlang Bial, Aizawl chuan kumin fur chhunga leimin nasa tak main an Biak In luah ngam loh khawpa a nghawng avangin, Kohhran mipui pawh inkhawmna tur mumal nei lovin an chavaia. Kohhran an din tirha inkhawm nana an hman Upa Ngunchunga te inah chep takin an inkhawm ta a a. Upa Ngunchungate chhungkua hi tlawmngai hle mahse Kohhran member 300 chuang an lo ni ve tawha,in pakhat sitting room a han inkhawm reng chi a nilova. Upa F.Lalchawmliana inchung zawl chu inkhawmna turin an chei mek a, thla thar hian luah luh ve thei hman an in beisei a ni.
Hunthar Kohhran lainattu leh khawngaihtu tam tak mi mal leh Kohhran an awm a, chûng zinga Kohhran thilpek an dawn tawhte Bialtu Pastor Rev. Lalbiaksanga Chinzah hnen atanga kan hriattheihte kan han târlang a ni. Bialtu Pastor hian heng thilpek hlântute hnenah Website leh Baptist Today kaltlangin lawm thu a sawi a, tihhmaih emaw tihsual palh a awm chuan hriatthiamna a ngen a, thilpek hi dawng ve reng an nih avangin a up-date ber a ni lo tih kan hriatsak pawh a ngen a ni.
Thilpek petu leh an pek zât.| Sl. | Petu | - | Pek zat |
| 1. | Aizawl North ABC | - | 5,000.00 |
| 2. | BCM Kannan | - | 5,000.00 |
| 3. | BCM Chawnpui | - | 5,000.00 |
| 4. | BCM Republic vengthlang | - | 3,000.00 |
| 5. | BCM Central Church | - | 4,000.00 |
| 6. | BCM Saloam | - | 10,000.00 |
| 7. | BCM Lilyveng | - | 3,000.00 |
| 8. | BCM Bawngkawn | - | 5,000.00 |
| 9. | BCM Edenthar | - | 2,000.00 |
| 10. | BCM Zotlang | - | 3,000.00 |
| 11. | BCM Aizawl West | - | 10,000.00 |
| 12. | BCM Chaltlang | - | 5,000.00 |
| 13. | BCM Vaivakawn | - | 5,000.00 |
| 14. | BCM Luangmual | - | 5,000.00 |
| 15. | BCM Saron | - | 0,000.00 |
| 16. | BCM Phunchawng | - | 2,000.00 |
| 17. | BCM Brigade | - | 5,000.00 |
| Total(2nd Week of Sept) | - | 7,000.00 |


