Medical Superintendent, Christian Hospital Serkawn hnen atanga kan dawn angin Christian Hospital Serkawn-ah October 2018 chhung khan OPD-ah mi 1822 inentir awmin an zinga 320 admit an ni a, nau piang 48 awmin, mitthi 12 an nei thung. Report kimchang hetiang hi a ni:-
| OPD inentir zât | : | 1822 |
| Admit zât | : | 320 |
| Naupiang zât | : | 48 |
| Hospitala mitthi zât | : | 12 |
| Major operation zât | : | 52 |
| Minor Operation zât | : | 59 |
| Endoscope en zât | : | 51 |
| Ultrasound en zât | : | 210 |
| Laboratory exam zât | : | 1373 |
| X-Ray zât | : | 316 |
| Blood Transfusion zât | : | 95 |
3. October 2018 chhûng khan heng ahnuaia tarlan te hian Christian Hospital, Serkawn-ah Voluntary Blood Donation an nei a, thisen Unit 130 hmuh a ni:-
| Sl.no | Petu | Thisen Unit pek zat |
| 1. | Black Bumperz, Lunglei | 8 |
| 2. | DIET, Lunglei | 48 |
| 3. | 2nd Bnd MAP, Lunglei | 52 |


