Medical Superintendent, Christian Hospital Serkawn hnen atanga kan dawn danin Christian Hospital Serkawn-ah June 2018 chhung khan OPD-ah mi 2028 inentir awmin an zinga 280 admit an ni a, nau piang 28 awmin,mitthi 8 an nei thung. Report kimchang hetiang hi a ni:-
Hospital Statistics April 2018:| OPD inentir zât | : | 2028 |
| Admit zât | : | 280 |
| Naupiang zât | : | 28 |
| Hospitala mitthi zât | : | 8 |
| Major operation zât | : | 54 |
| Minor Operation zât | : | 41 |
| Endoscope en zât | : | 59 |
| Ultrasound en zât | : | 185 |
| Laboratory exam zât | : | 1353 |
| X-Ray zât | : | 251 |
| Blood Transfusion zât | : | 53 |
June 2018 chhûngin Hospital Poor patient fund atân Rs 11,07,483/- Christian Hospital Sunday thawhlâwm atang leh mi thahnemngaite, pâwlho leh kohhranhote hnên atangin dawn a ni Tin April 2018 chhûngin a hnuaia târlan ang hian thilpêk an dawng bawk.
| No | Petu | Thilpêk |
| 1 | BKHP Electric Pastor Bial, Lunglei | Naute Puan leh kawr tam tak |
| 2 | BKHP Lunglawn Pastor Bial | ICU kawta \hutna tur \tha tak |
| 3 | Gideon International, Lunglei Camp | New Testament 250 nos |
#June 28-29 khan CMC Vellore Council Meeting neih a ni a, BCM aiawhin Rev.R.Zohmingliana, AGSi/c Service Dept. leh Dr.B.Laldinliana, Medical Superintendent te BCM aiawhin an tel.


