Sawrkar hmalakna in Covid-19 atanga kan him theih nan mipui te mahni inchhunga inkharkhipna (lockdown) chu kalpui zel a ni a. Hetiang a nih avang hian chhungkaw thenkhat a bik takin nitin eichawp zawng te chhuanchhama an awm loh nan sawrkar leh Task Force pawh in hma a la chho zel.
Mizoram Baptist Kohhran, Pastor Bial, Tual chhung Kohhran leh TKP, BKHP leh BMP te pawh hemi kawng ah hian an bengvar in hma an la chho mek zel a, chhungkaw thenkhat hnena tanpuina an pek mai bak ah Village leh Local Level Task Force te hnenah a tul anga hman tur tanpuina pe an pung zel bawk. Report kan lakkhawm hnuhnung berah chuan hemi puala sum thawh tawh zat hi cheng nuai 24.87 (Rs. 24,87,600.00) chuang tawhin, Sum faia Kohhran ho ten an pek bak ah hian Buhfai leh ei tur dang te pawh engemawzat sem chhuah a ni bawk. Report hi a la rawn lut mek zel a ni.
A hnuaia kan han tarlante hi May 4, 2020 (10:00 p.m) thlenga sumfai-a tanpuina pek chhuah dan report kan dawn chin a ni a, heta lang lo leh la in report lote tan a hnuaia contact number tarlan-ah hian whatsapp message hmangin in report turin kan in ngen e.
9484190260 / 8414053626
COVID-19 DOLETNA ATAN A TANPUINA SUM PETU BCM LEH A HNUAIA TUALCHHUNG KOHHRAN, BIAL, FOD LEH COMMITTEE DANG TE |
|||
| (May 4, 2020, 10:00 p.m thlenga report kan dawn te) | |||
| 1 | BCM Headquarters | 300,000.00 | H&FW Dept. Gov't of Mizoram |
| 2 | MBKHP | 50,000.00 | H&FW Dept. Gov't of Mizoram |
| 3 | Christian Hospital Lawngtlai | 5,000.00 | VLTF |
| 4 | LATKP Coordination Comtt. | 5,000.00 | CYLA |
| 5 | Lawngtlai East Pastor Bial | 10,000.00 | CYLA |
| 6 | Lawngtlai North Bial | 5,000.00 | CYLA |
| 7 | BCM Chandmary-Lawngtlai | 5,000.00 | VLTF |
| 8 | BCM Thingfal | 5,000.00 | VLTF |
| 9 | BCM Mamte T | 5,000.00 | VLTF |
| 10 | Emmanuel, Lawngtlai | 10,000.00 | VLTF |
| 11 | TKP Lawngtlai Bazar Unit | 5,000.00 | CYLA |
| 12 | BCM Bazar Lawngtlai | 120,000.00 | chhungkaw 40 hnenah Rs. 3000 theuh |
| 13 | BCM Bazar Lawngtlai | 10,000.00 | Br.YLA, Bazar |
| 14 | BCM Chawnhu | 2,000.00 | VLTF |
| 15 | TKP Chawnhu | 2,000.00 | VLTF |
| 16 | BKHP Chawhnu Unit | 1,000.00 | VLTF |
| 17 | BCM Bungtlang South | 5,000.00 | VLTF |
| 18 | TKP Bungtlang S | 1,000.00 | VLTF |
| 19 | BCM Vengpui, Lawngtlai | 5,000.00 | VLTF |
| 20 | BCM Thingkah | 5,000.00 | Thingkah YLA |
| 21 | BCM Missionaries, Hruitezawl | 3,000.00 | VLTF |
| 22 | BCM Naohtla | 2,000.00 | VLTF |
| 23 | TKP Naohtla Unit,Siaha | 2,000.00 | VLTF |
| 24 | BCM M.Kawnpui | 3,000.00 | VLTF |
| 25 | BCM Hermon | 3,000.00 | VLTF |
| 26 | TKP Lawngtlai N Bial | 5,000.00 | CYLA |
| 27 | TKP Kanaan Unit, Lawngtlai | 2,000.00 | VLTF |
| 28 | TKP Rawlbuk Unit | 1,000.00 | VLTF |
| 29 | BCM Bethani, Lawngtlai | 5,000.00 | VLTF |
| 30 | BKHP Bethani Unit, Ltl | 2,000.00 | VLTF |
| 31 | TKP Bethani Unit, Lawngtlai | 2,000.00 | VLTF |
| 32 | BMS Ngenpuitlang | 1,000.00 | VLTF |
| 33 | BCM Parva-3 | 1,000.00 | VLTF |
| 34 | BCM Sihtlangpui | 2,000.00 | VLTF |
| 35 | BCM Bualpui Ng | 2,000.00 | VLTF |
| 36 | BCM Diltlang | 1,000.00 | VLTF |
| 37 | BCM Gilead Dilatlang | 1,000.00 | VLTF |
| 38 | BMP Khawmawi Unit | 1,000.00 | VLTF |
| 39 | BCM Kawlchaw W | 2,000.00 | VLTF |
| 40 | TKP Kawlchaw 'W' Unit | 1,000.00 | VLTF |
| 41 | BKHP Vengpui Unit, Lawngtlai | 3,000.00 | VLTF |
| 42 | LATKP Coordination | 5,000.00 | CYLA |
| 43 | BCM Collegeveng, Lawngtlai | 2,000.00 | VLTF |
| 44 | BMP Lawngtlai E Bial | 5,000.00 | CYLA |
| 45 | BMP Bazar Unit, Lawngtlai | 5,000.00 | VLTF |
| 46 | BCM Peniel, Sangau | 1,000.00 | VLTF |
| 47 | BCM Nazareth, Lawngtlai | 10,000.00 | VLTF |
| 48 | BCM Serkawn | 20,000.00 | VLTF |
| 49 | BCM Ramzotlang,Serkawn | 20,000.00 | Chhungkaw 35 hnenah buhfai Kg 335 an sem |
| 50 | BCM Bazarveng, Lunglei | 5,000.00 | VLTF |
| 51 | BCM Kikawn | 10,000.00 | VLTF |
| 52 | BCM Armed Veng 'S', Azl. | 2,000.00 | LLTF |
| 53 | BCM Bethani , Aizawl | 10,000.00 | Saron leh Dawrpui ah 5000 ve ve |
| 54 | BCM Chanmari, Aizawl | 10,000.00 | LLTF |
| 55 | BCM Electric, Aizawl | 50,00.00 | LLTF |
| 56 | BCM Ramthar North | 4,000.00 | Ramthar North leh South ah -Rs.2000 ve ve |
| 57 | BCM Saron, Aizawl | 15,000.00 | Saron, Dawrpui, Chhingaveng ah Rs.5000 theuh |
| 58 | BCM Lunglawn East | 5,000.00 | VLTF |
| 59 | BCM Thenhlum | 5,000.00 | VLTF |
| 60 | BCM Ralvawng | 2,000.00 | VLTF |
| 61 | BCM Bethlehem, Thenzawl | 5,000.00 | VLTF |
| 62 | BCM Thenzawl | 3,000.00 | VLTF |
| 63 | TKP Thenzawl Unit | 3,000.00 | VLTF |
| 64 | BCM Kanaan, Thenzawl | 2,000.00 | VLTF |
| 65 | BCM Ramlaitui | 3,000.00 | VLTF |
| 66 | BCM Zotlang Bial, Aizawl | 20,000.00 | Gov't of Mizoram |
| 67 | BCM Chawnpui | 39,000.00 | Chhungkaw 26-ah 1500 theuh an sem |
| 68 | BCM Zotlang Bial, C.G Comtt. | 4,000.00 | LLTF |
| 69 | BCM Vaivakawn | 5,000.00 | LLTF |
| 70 | BCM Zotlang, Azl. | 3,000.00 | LLTF |
| 71 | BCM Zotlang, Azl. | 3,000.00 | Chhungkaw harsate |
| 72 | TKP Chawnpui Unit | 2,000.00 | LLTF |
| 73 | BCM Aizawl W | 2,000.00 | LLTF |
| 74 | TKP Vaivakawn Unit | 2,000.00 | LLTF |
| 75 | BCM Lengpui | 3,000.00 | LLTF |
| 76 | BCM Model, Lengpui | 3,000.00 | LLTF |
| 77 | BCM Sihhmui | 1,000.00 | LLTF |
| 78 | BCM N.Vanlaiphai | 2,000.00 | LLTF |
| 79 | BCM Luangpawl | 2,000.00 | LLTF |
| 80 | BCM Lungsir(Fellowship) | 2,000.00 | LLTF |
| 81 | BCM Mamit | 8,000.00 | VLTF Mamit Bazar & Chhimveng |
| 82 | BCM Emanuel, Mamit | 4,000.00 | VLTF, Mamit & Mamir Hmarveng |
| 83 | BCM Serchhip | 21,000.00 | LLTF |
| 84 | BCM Serchhip | 13,500.00 | Chhungkaw 13 hnenah |
| 85 | BCM Edenthar, Serchhip | 3,000.00 | VLTF |
| 86 | BCM Bawngkawn | 7,500.00 | Chhungkaw harsa 5 te hnenah |
| 87 | BCM Lilyveng, Azl | 10,000.00 | LLTF |
| 88 | BCM Venghlui | 3,000.00 | LLTF |
| 89 | BCM Venghlui | 1,000.00 | Chhungkaw harsa tanpuina |
| 90 | BCM ITI, Aizawl | 40,000.00 | Chhungkaw 20 tanpui nan |
| 91 | TKP ITI Unit, Aizawl | 2,000.00 | LLTF |
| 92 | BCM New Serchhip | 20,000.00 | VC New Serchhip 'N' & 'S' |
| 93 | BCM Kawrthah | 1,000.00 | VLTF |
| 94 | TKP Kawrthah Unit | 1,000.00 | VLTF |
| 95 | BKHP Kawrthah Unit | 1,000.00 | VLTF |
| 96 | BCM West Bunghmun | 1,000.00 | VLTF |
| 97 | BCM Tuidam | 500.00 | VLTF |
| 98 | BCM Gilead, Aizawl | 7,500.00 | Chhungkaw harsa te tanpuina |
| 99 | BCM Thingsai | 3,000.00 | BLTF |
| 100 | BCM Bualpui( H) | 2,000.00 | BLTF |
| 101 | TKP Bualpui (H) Unit | 1,000.00 | BLTF |
| 102 | BCM Bethel, Thingsai | 2,000.00 | BLTF |
| 103 | TKP Bualpui (H) South Unit | 2,000.00 | BLTF |
| 104 | BCM Silo, Kawlchaw 'E' | 2,000.00 | BLTF |
| 105 | BCM Tlangkawn, Siaha | 2,000.00 | BLTF |
| 106 | BCM Hunthar, Aizawl | 5,000.00 | LLTF |
| 107 | TKP Hunthar Unit, Aizawl | 2,000.00 | LLTF |
| 108 | BCM S.Chawngtui | 1,500.00 | VLTF |
| 109 | BCM S. Chawngtui | 5,000.00 | Chhuanchham tan |
| 110 | BCM Maranatha, Lawngtlai | 4,000.00 | VLTF |
| 111 | BCM Trinity, Zobawk | 5,000.00 | VLTF |
| 112 | BCM, Bazar Zobawk | 5,000.00 | VLTF |
| 113 | BCM Kanaan, Hnahthial | 5,000.00 | Br.YMA |
| 114 | BCM Kanaan, Hnathial | 2,000.00 | VC Charity Fund |
| 115 | BCM Bazar, Hnathial | 19,500.00 | Chhungkaw 39 tanpuina |
| 116 | BCM Zotlang, Lunglei | 5,000.00 | VLTF |
| 117 | BCM S.Vanlaiphai Bial | 6,000.00 | VLTF |
| 118 | BKHP S. Vanlaiphai Bial | 4,000.00 | VLTF |
| 119 | TKP S.Vanlaiphai Bial | 2,000.00 | VLTF |
| 120 | BMP S. Vanlaiphai Bial | 2,000.00 | VLTF |
| 121 | BCM Darzo | 5,000.00 | VLTF |
| 122 | BCM Darzo R&D Comtt | 2,000.00 | VLTF |
| 123 | BCM Ebenezer, Darzo | 3,000.00 | VLTF |
| 124 | BCM Ariel, S. vanlaiphai | 3,000.00 | VLTF |
| 125 | BCM S.Vanlaiphai | 3,000.00 | VLTF |
| 126 | BCM Mahanaim, Lungsen | 3,000.00 | VLTF |
| 127 | BCM Venglai, Lungsen | 2,000.00 | VLTF |
| 128 | BCM Lungsen | 2,000.00 | VLTF |
| 129 | BCM Phairuangkai | 2,000.00 | VLTF |
| 130 | BCM Rangte | 1,000.00 | VLTF |
| 131 | GCES, Lungsen T.W | 2,000.00 | VLTF |
| 132 | BCM Bethlehem, Thenhlum | 2,000.00 | VLTF |
| 133 | BCM Venglai, Hnahthial | 3,000.00 | VLTF |
| 134 | BCM Venglai, Hnahthial | 3,600.00 | Chhungkaw harsa tanpuina |
| 135 | BCM Elim, Bungtlang 'S' | 6,000.00 | VLTF |
| 136 | BCM Maubawk, Aizawl | 2,000.00 | LLTF |
| 137 | BCM Bethel, Lawngtlai | 2,000.00 | LLTF |
| 138 | BCM Lawngtlai North Bial | 5,000.00 | CYLA |
| 139 | BCM Cheural | 5,000.00 | VLTF |
| 140 | BCM Sangau | 1,000.00 | VLTF |
| 141 | BMP Khawmawi Unit | 1,000.00 | VLTF |
| 142 | TKP Siaha Town Unit | 6,000.00 | DC, Siaha |
| 143 | BKHP College Veng , Unit Lawngtlai | 2,000.00 | VLTF |
| 144 | BCM New Siaha | 20,000.00 | MYA(HQRS) |
| 145 | BCM New Siaha | 16,000.00 | Chhungkaw 11 tanpuina |
| 146 | BCM New Siaha | 5,000.00 | Rev.VL Hruaia kanna |
| 147 | BCM Paithar | 1,000.00 | VLTF |
| 148 | BCM Thaltlang | 1,000.00 | VLTF |
| 149 | BCM Shalom Chongte P | 5,000.00 | VLTF |
| 150 | BCM New Salem Chongte P | 3,000.00 | VLTF |
| 151 | BCM Lawngtlai East Pastor Bial | 10,000.00 | CYLA |
| 152 | BCM Horeb, Chongte P | 3,000.00 | VLTF |
| 153 | BCM Saizawh West | 2,000.00 | VLTF |
| 154 | BKHP Sangau Unit | 1,000.00 | VLTF |
| 155 | BCM Pangkhua | 1,500.00 | VLTF |
| 156 | BCM Salem, Lawngtlai | 10,000.00 | VLTF |
| 157 | ṬKP Salem Unit, Lawngtlai | 10,000.00 | VLTF |
| 158 | BCM Zion Lawngtlai Vengpui | 5,000.00 | Br.YLA |
| 159 | TKP Thingkah Unit | 1,000.00 | Br.YLA |
| 160 | BKHP Lawngtlai Vengpui Unit | 3,000.00 | VLTF |
| 161 | BCM Lallen | 500.00 | VLTF |
| 162 | BCM Marpara | 1,000.00 | VLTF |
| 163 | BCM Vengthar, Phurdungsei | 600.00 | VLTF |
| 164 | BCM Chaltui, Phunldungsei | 1,000.00 | VLTF |
| 165 | BCM Chawlhhmun | 10,000.00 | LLTF |
| 166 | TKP Chawlhhmun Unit | 5,000.00 | LLTF |
| 167 | BMP Chawlhhmun Unit | 3,000.00 | LLTF |
| 168 | BCM Phuaibuang | 1,000.00 | VLTF |
| 169 | BCM NE Tlangnuam | 1,000.00 | VLTF |
| 170 | TKP Zotlang Unit, Aizawl | 1,000.00 | LLTF |
| 171 | BCM Town Church, Vairengte | 2,000.00 | VLTF |
| 172 | BCM Zawlpui, Zawlnuam Bial | 3,000.00 | VLTF |
| 173 | BCM Vengpui, Zawlnuam Bial | 2,000.00 | VLTF |
| 174 | TKP Vengpui Unit | 1,000.00 | VLTF |
| 175 | BCM Thuampui, Zawlnuam Bial | 1,500.00 | VLTF |
| 176 | BCM Bawrai, Zawlnuam Bial | 1,000.00 | VLTF |
| 177 | BCM Bawrai, Zawlnuam Bial | 7,000.00 | Chhungkaw 7 hnenah |
| 178 | BCM Saitual North | 1,000.00 | VLTF |
| 179 | BCM Keifang | 2,000.00 | VLTF |
| 180 | BCM Tawizo | 5,000.00 | VLTF |
| 181 | BCM Bethel, Zuangtui | 3,000.00 | LLTF |
| 182 | BCM Zuangtui | 3,000.00 | LLTF |
| 183 | BCM Zemabawk | 3,000.00 | LLTF, Zemabawk |
| 184 | BCM Zemabawk | 3,000.00 | LLTF, Zemabawk 'N' |
| 185 | BCM Bungbangla | 1,000.00 | LLTF |
| 186 | TKP Thuampui Unit, Aizawl | 4,000.00 | Covid-19 Damlo enkawlna |
| 187 | BKHP Airfield Unit | 2,000.00 | LLTF |
| 188 | BCM Thuampui vengthar,Aizawl | 2,000.00 | LLTF |
| 189 | BCM Farkawn | 2,000.00 | VLTF |
| 190 | BCM Kahrawt, Champhai | 5,000.00 | VLTF |
| 191 | BCM Kahrawt, Champhai | 16,000.00 | Chhungkaw harsa tanpuina |
| 192 | BCM Bethani Champhai | 8,000.00 | Chhungkaw harsa tanpuina |
| 193 | BCM Khawruhlian | 2,000.00 | VLTF |
| 194 | BCM Pehlawn | 1,000.00 | VLTF |
| 195 | BCM Sawleng | 1,000.00 | VLTF |
| 196 | BCM Darlawn | 2,000.00 | VLTF |
| 197 | BCM Suangpuilawn | 1,000.00 | VLTF |
| 198 | BCM Venghlun,Lunglei | 22,000.00 | VLTF |
| 199 | TKP Venghlun Unit,Lli | 5,000.00 | VLTF |
| 200 | TKP Electric Unit, Hnahthial | 1,000.00 | VLTF |
| 201 | ṬKP Unit Bungtlang South | 1,000.00 | VLTF |
| 202 | BCM M. Kawnpui | 3,000.00 | VLTF |
| 203 | TKP Bethani Unit, Lawngtlai | 2,000.00 | VLTF |
| 204 | BCM Bethel, Lawngtlai | 2,000.00 | VLTF |
| 205 | BCM Chamdur Vengpui | 1,000.00 | VLTF |
| 206 | BCM Damdep II | 1,000.00 | VLTF |
| 207 | BCM Electric Veng,Lawngtlai | 2,000.00 | VLTF |
| 208 | BCM Harmon, M Kawnpui | 3,000.00 | VLTF |
| 209 | BCM Immanuel, Lawngtlai Vengpui II | 10,000.00 | VLTF |
| 210 | BCM Kanaan, Lawngtlai | 5,000.00 | VLTF |
| 211 | BCM Kawlchaw East | 2,000.00 | VLTF |
| 212 | BCM Lawngtlai Vengpui | 5,000.00 | VLTF |
| 213 | BCM Mampui | 1,000.00 | CYLA |
| 214 | BCM R. Vanhne | 3,000.00 | VLTF |
| 215 | BCM Shalom Chawngte | 28,800.00 | Chhungkaw harsa tanpuina |
| 216 | BCM Siachangkawn | 1,000.00 | VLTF |
| 217 | BCM Silo Parva | 1,000.00 | VLTF |
| 218 | BCM Zion Thingfal | 2,000.00 | VLTF |
| 219 | Bial BMP, Lawngtlai East Bial | 5,000.00 | VLTF |
| 220 | BKH P Lawngtlai South Bial | 2,000.00 | VLTF |
| 221 | BKHP Electric Veng Unit | 2,000.00 | Br. YLA/VLTF |
| 222 | BKHP Gilgal Mampui | 500.00 | VLTF |
| 223 | BKHP Lawngtlai North Bial | 7,000.00 | CYLA |
| 224 | BMP Bazar Unit , Lawngtlai | 5,000.00 | VLTF |
| 225 | BMP Khawmawi Unit | 1,000.00 | VLTF |
| 226 | ṬKP Bazar Unit Lawngtlai | 5,000.00 | CYLA |
| 227 | ṬKP Chandmary Unit ,Lawngtlai | 5,000.00 | VLTF |
| 228 | ṬKP Chawntlangpui Unit | 1,000.00 | VLTF |
| 229 | ṬKP Electric Veng Unit,Lawngtlai | 2,000.00 | CYLA |
| 230 | ṬKP Gilgal Unit, Mampui | 500.00 | VLTF |
| 231 | ṬKP Lawngtlai South Bial | 5,000.00 | CYLA |
| 232 | ṬKP Salem Unit Lawngtlai | 10,000.00 | VLTF |
| 233 | TKP Sihtlangpui Unit | 1,000.00 | VLTF |
| 234 | BCM Hnahthial Model | 25,000.00 | VLTF |
| 235 | TKP Hnahthial Model Unit | 10,000.00 | VLTF |
| 236 | BMP Hnathial Model Unit | 5,000.00 | VLTF |
| 237 | BCM Zohnuai | 10,000.00 | VLTF |
| 238 | BCM Zohnuai | 43,000.00 | Chhungkaw harsa |
| 239 | BCM Electric, Hnahthial | 5,000.00 | VLTF |
| 240 | BCM Sairang | 2,000.00 | LLTF |
| 241 | BCM Bunghmun | 5,000.00 | VLTF |
| 242 | BCM Dinthar, Bunghmun | 3,000.00 | VLTF |
| 243 | BCM Gilgal, Thingsai | 3,000.00 | VLTF |
| 244 | TKP Thingsai Pastor Bial | 2,000.00 | VLTF |
| 245 | BCM Pukpui | 5,000.00 | VLTF |
| 246 | TKP Pukpui Unit | 2,000.00 | VLTF |
| 247 | BCM Pukpui W | 2,000.00 | VLTF |
| 248 | BCM Pukpui W | 8,500.00 | Chhungka wharsate |
| 249 | TKP Pukpui W Unit | 1,000.00 | VLTF |
| 250 | BMP Pukpui W | 1,000.00 | VLTF |
| 251 | BCM Vathuampui | 2,000.00 | VLTF |
| 252 | BCM Mautlang | 1,000.00 | VLTF |
| 253 | BCM Hermon | 1,000.00 | VLTF |
| 254 | BCM Chawngte 'C' | 3,000.00 | VLTF |
| 255 | BCM Chawngte P | 28,800.00 | Chhungkaw harsate |
| 256 | BCM Thenhlum | 2,000.00 | VLTF |
| 257 | BCM Stateveng, Vairengte | 3,000.00 | VLTF |
| 258 | BCM Buhchangphai | 2,000.00 | VLTF |
| 259 | BCM Farmveng | 5,000.00 | VLTF |
| 260 | BCM Khawrhi | 1,000.00 | VLTF |
| 261 | BCM Zohnuai East | 5,000.00 | VLTF |
| 262 | BCM Ngharchhip | 5,000.00 | VLTF (Chhungkaw harsa tanpuina) |
| 263 | BCM Chaltlang | 30,000.00 | VLTF Chaltlang |
| 264 | BCM Chaltlang | 15,000.00 | VLTF Laipuitlang |
| 265 | BCM Chaltlang | 32,000.00 | chhungkaw 16 hnenah 2000 |
| 266 | BCM Bawngkawn | 25,000.00 | LLTF |
| 267 | BCM Luanmual, Aizawl | 10,000.00 | LLTF |
| 268 | BCM Republic Vengthlang | 51,000.00 | Chhungkaw 34 tanpuina |
| 269 | BCM Venghlui, Aizawl | 3,000.00 | LLTF |
| 270 | BCM Chawnpui | 1,500.00 | VLTF |
| 271 | BCM Kanghmun South | 1,000.00 | VLTF |
| 272 | BCM North Vanlaiphai | 2,000.00 | VLTF |
| 273 | Zotlang Bial CG & E Commt. | 4,000.00 | LLTF |
| 274 | BCM Salem,Lunglei | 20,000.00 | VLTF |
| 275 | BCM Cherhlun | 2,000.00 | VLTF |
| 276 | BCM Rahsiveng | 5,000.00 | VLTF |
| 277 | BCM Chanmari, Lunglei | 10,000.00 | VLTF |
| 278 | BCM Chanmari, Lunglei | 20,000.00 | TNT,Lunglei |
| 279 | BCM Gilgal, Thingsai | 3,000.00 | VLTF |
| 280 | ṬKP Thingsai pastor bial | 2,000.00 | VLTF |
| 281 | BKHP Thingsai pastor bial | 1,500.00 | VLTF |
| 282 | BCM Bilkhawthlir | 2,000.00 | VLTF |
| 283 | BCM Chamdur | 1,000.00 | VLTF |
| 284 | BKHP Mampui Unit | 1,000.00 | VLTF |
| 285 | BCM Kanaan, Lunglei | 10,000.00 | VLTF,Salem |
| 286 | BCM Ramhlun 'S' | 38,500.00 | VLTF |
| 287 | TKP, Venghlun Unit, Thenzawl | 3,000.00 | VLTF |
| 288 | BCM Gilgal, Mampui | 1,000.00 | VLTF |
| 289 | TKP Gilgal Unit, Mampui | 500.00 | VLTF |
| 290 | TKP Mampui Unit | 1,000.00 | VLTF |
| 291 | BCM Rawpui | 5,000.00 | VLTF |
| 292 | ṬKP Rawpui Unit | 2,000.00 | VLTF |
| 293 | BKHP Rawpui Unit | 3,000.00 | VLTF |
| 294 | BMP Farmveng Unit | 5,000.00 | VLTF |
| 295 | BCM Electric, Hnahthial | 10,000.00 | VLTF (vawi hnihna) |
| 296 | BCM Emmanuel, Luangmual, Azl | 5,000.00 | LLTF |
| 297 | BCM Ramhlun S | 47,000.00 | Chhungkaw 47 -ah 1000 theuh |
| 298 | BCM Republic Vengthlang | 5,000.00 | LLTF |
| 299 | BKHP Salem Unit, Lunglei | 5,000.00 | VLTF |
| 300 | BCM Zotlang North | 5,000.00 | VLTF |
| 301 | BCM Emmanuel, Bawngkawn | 5,000.00 | LLTF |
| 302 | BCM Brigate, Bawngkawn | 5,000.00 | LLTF |
| 303 | BCM, Ebenezer,New Serchhip | 5,000.00 | VLTF |
| 304 | BCM Immanuel, W.Phaileng | 1,000.00 | VLTF |
| 305 | TKP, Immanuel Unit, W.Phaileng | 1,000.00 | VLTF |
| 306 | BCM Chawngte 'C' | 3,000.00 | VLTF |
| 307 | BKHP Chawngte 'C' | 1,000.00 | VLTF |
| 308 | BCM Lunglawn | 10,000.00 | VLTF |
| 309 | BCM Lunglawn | 27,000.00 | Chhungkaw harsa tanpuina |
| 310 | BCM Calvari Cherhlun | 2,000.00 | VLTF |
| 311 | BCM Calvari Cherhlun | 12,600.00 | Chhungkaw harsa tanpuina |
| 312 | TKP Calvary Unit, Cherhlun | 1,000.00 | VLTF |
| 313 | BCM Kanaan, Hnahthial | 14,000.00 | Chhungkaw harsa tanpuina |
| 314 | BCM Kanaan, Hnahthial | 14,000.00 | Chhungkaw harsa |
| 315 | BCM Thenhlum | 5,000.00 | VLTF |
| 316 | BCM Khawnglung, Bungtlang | 4,000.00 | VLTF |
| 317 | BCM Khawnglung, Bungtlang | 16,000.00 | Chhungkaw harsa |
| 318 | TKP Khawnglung Unit | 1,000.00 | VLTF |
| 319 | BCM Elim, Chhiahtlang | 2,000.00 | VLTF |
| 320 | BMP Khawnglung Unit | 1,000.00 | VLTF |
| 321 | BCM Bungtlang | 4,000.00 | VLTF |
| 322 | BCM Bungtlang | 4,000.00 | VLTF |
| 323 | BCM Missionveng, Thenhlum | 2,000.00 | VLTF |
| 324 | BCM Gilead, Ramrikawn,Azl | 1,000.00 | VLTF |
| 325 | BCM Gilead, Ramrikawn,Azl | 7,500.00 | VLTF |
| 326 | AICS Community | 15,500.00 | Rev.VL Hruaia kanna |
| 327 | BCM Zawlpui, Zawlnuam Bial | 13,500.00 | Chhungkaw harsa tanpuina |
| 328 | BCM Luangmual, Aizawl | 10,000.00 | Chhungkaw harsa tanpuina |
| 329 | BCM Zonuam, Luangmual, Azl | 1,000.00 | Chhungkaw harsa tanpuina |
| 330 | BCM Gilead, Ramrikawn,Azl | 10,000.00 | Chhungkaw harsa tanpuina |
| 331 | BCM Chawlhhmun | 5,000.00 | Chhungkaw harsa tanpuina |
| 332 | BCM Emmanuel, Luangmual, Azl | 2,000.00 | Chhungkaw harsa tanpuina |
| 333 | BCM New Ngharchhip | 2,000.00 | VLTF |
| 334 | TKP New Ngharchhip Unit | 1,000.00 | VLTF |
| 335 | BCM Zotlang, Lunglei | 66,500.00 | Chhungkaw harsa tanpuina |
| 336 | BCM Cherhlun | 5,000 | VLTF |
| 337 | BCM Cherhlun | 45000 | Chhungkaw 90 -ah Rs. 500 theuh |
| 338 | BCM Electic North, Hnahthial | 5000 | VLTF |
| 339 | BCM New Siaha | 20,000.00 | Chhuanchham tanpuina |
| 340 | BCM New Siaha | 5,000.00 | ZMC Damlo tanpuina |
| 341 | BCM New Siaha | 43,200.00 | Kohhran chhungkaw 27 tanpuina |
| 342 | ȚKP, Luangmual Unit, Aizawl | 5,000.00 | LLTF |
| Total | 2,487,600.00 | ||


