September thla chhunga Christian Hospital Serkawn dinhmun tlangpui Medical Superintendent hnen atanga kan dawn dan hetiang a ni:
| OPD-a inentir zat | : | 2132 | |||||
| Admit zat | : | 290 | |||||
| Nau piang zat | : | 38 | |||||
| Mitthi zat | : | 02 | |||||
| Major Operation zat | : | 59 | |||||
| Minor Operation zat | : | 30 | |||||
| Endoscope en zat | : | 44 | |||||
| Ultrasound en zat | : | 159 | |||||
| Laboratory Exam zat | : | 1200 | |||||
| X-ray zat | : | 197 | |||||
| Thisen Unit dawn zat | : | 95 | |||||
| Thisen Unit pek chhuah | : | 100 |


