Buhfaitham Pathianni hman a ni dawn

Tunkar Pathianni, April 24, 2022 hi Mizoram Baptist Kohhran Ni pawimawh (Special Sunday) “Buhfaitham Pathianni” a ni a, He Ni hi Tualchhung Kohhran tinah hman a ni thin a, Buhfaitham chanchin inhrilhhriatna leh Tualchhung Kohhran Buhfaitham Report te ngaithla-in Buhfaitham lama hmasawn zelna atan infuihtharna neih thin a ni.

Kum 1973 Assembly chuan Buhfaitham rawngbawlna hi Tualchhung Kohhran kutah a dah a, BKHP ten an khawn a, Kohhranin a buaipui thin. Kum 1982 atang in Assembly-in BHKP kutah mawhphurhna zawng zawng a lo dah ta a. Sum tling khawm te chu Tualchhung Kohhran kaltlangin Ram thim (Mission) lamah chhûn luh thin a ni.

Finance Department-in a tarlan danin kum 2021-2022 Financial Year chhunga Buhfaitham atanga BCM sum hmuh chu a vaiin cheng nuai 886, sing 8, leh 863 (Rs. 8,86,80,863/-) a ni. Kum hmasa 2020-2021 hmuh zat phak lohna hi cheng nuai 19, sing 9, sang 2 leh 878 (Rs. 19,92,878/-) a ni.

Kum 1908-ah Khasi rama nu pakhat chuan ‘chaw chhum apiangin buhfai vei khat lek lekin dah hrang ila, Hei hi chhungkaw tinin kan tih chuan nasa takin hna a thawk thei ang’ tih rinna a nei a, a ti nghal ta a. Rei lo te chhungin Khasi ram luan chhuak nghalin, Mizoram pawhin kan lo la chhawng ve ta a ni. BCM-in buhfai kan tham tan kum hi F.W Savidge (Sap Upa) Report-a a lan dan chuan kum 1915 a ni.

Kum 22 chhung BCM Buhfaitham than  dan

Kum Hmuh zat Kum hmasa aia a punna/a tlemna
1990-91        17,66,943
1991-92        19,40,145                               1,73,202
1992-93        22,74,243                               3,34,097
1993-94        25,14,622                               2,40,379
1994-95        29,72,802                               4,58,180
1995-96        32,89,807                               3,17,004
1996-97        35,90,322                               3,00,516
1997-98        42,05,236                               6,14,913
1998-99        49,38,601                               7,33,365
1999-00        50,44,687                               1,06,086
2000-01        68,45,333                             18,00,646
2001-02        80,10,145                             11,64,812
2002-03        82,72,655                               2,62,510
2003-04        91,36,650                               8,63,995
2004-05     1,08,56,486                             17,19,837
2005-06     1,22,71,707                             14,15,221
2006-07     1,29,97,596                               7,25,889
2007-08     1,50,07,534                             20,09,938
2008-09     1,63,21,668                             13,14,134
2009-10     1,89,95,552                             26,73,884
2010-11     2,34,44,300                             44,48,748
2011-12     2,88,13,930                             53,69,630
2012-13     3,48,99,321                             60,85,391
 2013-14     4,04,29,202                             55,29,881
 2014-15     4,75,95,929                             71,66,727
 2015-16     5,54,83,671                             78,87,742
 2016-17     6,12,05,697                             57,22,026
 2017-18     6,69,99,012                             57,93,315
 2018-19     7,48,46,407                             78,47,395
 2019-20     8,53,67,328                         1,05,20,922
 2020-21     9,06,73,741                             53,06,413
 2021-22      8,86,80,863                           (19,92,878)

Kum 10 chhunga BCM Buhfaitham than dan entirna

𝐓̣𝐊𝐏 𝐏𝐥𝐚𝐭𝐢𝐧𝐮𝐦 𝐉𝐮𝐛𝐢𝐥𝐞𝐞 𝐩𝐚𝐮𝐥𝐚 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 𝐳𝐚𝐢 𝐢𝐧𝐭𝐢𝐡 𝐬𝐢𝐚𝐤 𝐜𝐡𝐮 𝐭𝐥𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐚𝐤𝐚 𝐳𝐚𝐰𝐡 𝐟𝐞𝐥 𝐚 𝐧𝐢

𝐓̣𝐊𝐏 𝐏𝐥𝐚𝐭𝐢𝐧𝐮𝐦 𝐉𝐮𝐛𝐢𝐥𝐞𝐞 𝐩𝐚𝐮𝐥𝐚 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 𝐳𝐚𝐢 𝐢𝐧𝐭𝐢𝐡 𝐬𝐢𝐚𝐤 𝐜𝐡𝐮 𝐭𝐥𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐚𝐤𝐚 𝐳𝐚𝐰𝐡 𝐟𝐞𝐥 𝐚 𝐧𝐢

Mizoram Ṭhalai Kristian Pawl chuan an dincham kum – 75 na pualin, Group zai Intihsiak an buatsaih a. Inelna hi chhawng hniha neih a ni a. Headquarters Area, Aizawl Area leh Lawngtlai Area ten anmahni Area chhûng ṭheuha an neih tawh hnuin, June Ni 10 & 11, 2026 zanah khan  BCM Headquarters Office, BCM Hall, Serkawn-ah Area tina a ti ṭha zualte hian Final Intihsiakna an nei leh a ni. …