Kum 2015-2016 chhunga BCM Account te khar fel a nih hnu-in BCM-in Buhfaitham-a a sum hmuh zawng zawng tlingkhawm chu Rs. 55,522,494.00 zet a tling a, kum hmasa, 2014-2015 aia a tamna chu Rs. 7,926,565.00 zet a ni. Hetiang hi Area pathum atanga sum hmuh dan leh kum 13 chhunga Buhfaitham-a sum hmuh dan a ni.
Area | 2014-2015 | 2015-2016 | Punna |
Lunglei Area | 30,159,415/- | 35,234,186/- | 5,074,771/- |
Aizawl Area | 8,730,955/- | 10,398,674/- | 1,667,719/- |
Lawngtlai Area | 8,705,559/- | 9,889,634/- | 1,184,075/- |
Total | 4,759,929/- | 55,522,494/- | 7,926,565/- |
Kum 13 chhunga BCM-in Buhfaitham atanga sum a hmuh dan hetiang hi a ni.
Sl.No. | Kum |
| Pek zat (in Rupees) |
1. | 2003-2004 | - | 9,136,649.65 |
2. | 2004-2005 | - | 10,856,486.20 |
3. | 2005-2006 | - | 12,271,707.00 |
4. | 2006-2007 | - | 12,997,596.00 |
5. | 2007-2008 | - | 15,007,534.00 |
6. | 2008-2009 | - | 16,547,534.00 |
7. | 2009-2010 | - | 18,995,552.00 |
8. | 2010-2011 | - | 23,444,300.00 |
9. | 2011-2012 | - | 28,803,599.00 |
10. | 2012-2013 | - | 34,895,771.00 |
11. | 2013-2014 | - | 40,739,775.00 |
12 | 2014-2015 | - | 47,586,529.00 |
13 | 2015-2016 | - | 55,522,494.00 |


