Mizoram Baptist Kohhran, Relief and Development Department Committee meeting, July 26, 2018-a neih chun kum 2018 – 2021 Batch atan General Nursing & Midwifery, Christian Medical Centre Pithapuram, Andra Pradesh-a zir tur mi sawmhnih a la thar a, heng Nurse zir tura lak tharte hian thil tul te an tihfel hnu-ah September thla atangin zirna an tan ang. Chungte chu:-
| Sl | Name | Address | Sl | Name | Address | |
| 1. | Lalhlimpuii | Seling | 11. | Lalfakawmi | College veng | |
| 2. | Lianthangpuii | Siaha | 12. | H. Lalengkimi | Tawipui ‘N’ – II | |
| 3. | B. Lawmsangzuali | Hnhthial | 13. | K. Lalremmawii | Mualthuam ‘N’ | |
| 4. | FB Lalpekhlui | Hnahthial | 14. | Noel Lalsangluri | Durtlang, Aizawl | |
| 5. | HS Lalliantluangi | Lunglawn | 15. | Naom Lalpekhlui Hnamte | Rotlang ‘E’ | |
| 6. | Zodinliani | Pukpui | 16. | K. Malsawmtluangi | Ramzotlang | |
| 7. | R. Lalruatdiki | Zotlang | 17. | V. Lawmsangpuii | Rotlang ‘E’ | |
| 8. | Zohmangaihi Lailung | Dawrpui, Aizawl | 18. | PC Laldikkimi | Mualthuam ‘N’ | |
| 9. | Lalhriatpuii | Venglai | 19. | Lalhruaizeli | Salem, Lunglei | |
| 10. | Lallawmsangi | Tuipui ‘D’ | 20. | Lalnunpuii | Zemabawk | |
| Waiting List | ||||||
| 1. | Vanthangpuii | Seling | ||||
| 2. | Vanlalthakimi | Kawnpui |
BCM R&D hian Christian Medical Centre, Pithapuram Andra Pradesh-ah hian GNM zir tur hian Seat 10 quota a nei thin a, hemi kaltlang hian thalai engngemawzat tirh an lo ni tawh a ni. Kum hmasa lamah te seat hnawh khah loha a awm thin avangin Seat 10 an neih thin chu seat 6-ah an rawn titlem a. Kum 2017 atang khan seat 10 hi dil lehin phal sak an nih angin mi 10 an tir a, kumin 2018 ah hian mi 20 tan seat an rawn pe leh ta ni. Hun hmasa lamah he zirna kawng hi kan hmelhriat chian lutuk loh vang te, a hlat vang leh sum sen a tam deuh avang tein Nurse zir tum ten bawh nachang an hre lutuk lo va, tunah erawh chuan he hmuna zir tur lak sen loh an lo awm ve ta zel a ni.


