Mizoram Baptist Kohhran, Finance Department chuan kum kal ta (2018-2019) chhunga BCM sum dinhmun a chingfel thawkhat ta a. Tichuan 2018-2019 BCM target pumpui Rs. 580,830,000 a nih laiin kan hmuh zawng zawng chu Rs. 584,627,507 a ni ta a; kan target khumna zawng hi Nuai 36.97 chuang (Rs.3,697,507.00) a ni ta a ni. A hnuaia tarlan hi BCM Target Head atanga kan hmuh dan tlangpui a ni.
| BCM BIAL TARGET 2018-2019 PEK DAN April 2018 - March 2019 | |||
| AREA | TARGET | PEK ZAT | PEK % |
| (With Additional Target) | |||
| Head Quarters | 341,663,000 | 344,700,477 | 100.89 |
| Aizawl | 142,998,000 | 146,925,870 | 102.75 |
| Lawngtlai | 73,019,000 | 73,352,620 | 100.46 |
| S.Total | 557,680,000 | 564,978,967 | 101.31 |
| Mission Supporter | 23,250,000 | 19,648,540 | 84.51 |
| G.Total | 580,930,000 | 584,627,507 | 100.64 |
| Thla 12 chhûng pêk dân chin chhuizauna | Rupees | ||
| A | BCM Target pek tur (Thla 12)-ah | 580,930,000 | |
| Thla 1-a pek tur Target tlin turin | 48,410,833 | ||
| B | Thla 12-a Target tlin tura pek ngai zat | 580,930,000 | |
| Thla 12-a a taka pek zat | 584,627,507 | ||
| Thla 12-a pek tur khumna | 3,697,507 | ||
- Bial Target atanga hmuh beisei zat = Rs 60,48,30,000.00
- Mission Sopport atanga hmuh beisei zat = Rs 26,550,000.00


