Mizoram, Baptist Kohhran, Finance Department-in, kum 2019-2020 Half Year Statement-a a tarlan danin April – September, 2019 (thla ruk) chhung atana Pastor Bial hrang hrang target chhunluh atangin Target pumpui cheng Nuai 6313 leh sing riat(Rs. 631,380,000) ah cheng Nuai 3426, sing ruk leh sawmthum pariat(Rs. 342,660,038) hmuin 54.27 % a dawng tawh.
Tihian, Target pumpui kum chanve chhung atana target khumna hi cheng nuai 269, sing 7 leh 38 a ni. BCM General Secretary chuan kum chanve chhunga BCM-in Target a hmuh tur a khum thei hi lawmawm a tiin, Thahnemngai taka thilpek petu Kohhran memberte hnenah lawmthu a sawi a. Kum chanve dang hmabak la awm-ah Pathian ram tana theihtawp chhuah chhunzawm zel turin a sawm nghal bawk.
BCM Target April-September hmuh dan| AREA | TARGET | PEK ZAT | PEK % |
| Head Quarters | 366,290,000 | 197,357,957 | 53.88 |
| Aizawl | 153,260,000 | 86,679,887 | 56.56 |
| Lawngtlai | 85,280,000 | 46,229,284 | 54.21 |
| Missonary Support | 26,550,000 | 12,392,910 | 46.68 |
| G. Total | 631,380,000 | 342,660,038 | 54.27 |
| Thla 6 chhûng pêk dân chhuizauna | Rupees | ||
| A | BCM Target pek tur (Thla 12)-ah | 631,380,000 | |
| Thla 1-a pek tur Target tlin turin | 52,615,000 | ||
| B | Thla 6-a Target tlin tura pek ngai zat | 315,690,000 | |
| Thla 6-a a taka pek zat | 342,660,038 | ||
| Thla 6-a pek tur khumna | 26,970,038 | ||


