Christian Hospital, Serkawn[/caption]
Medical Superintendent, Christian Hospital Serkawn hnen atanga kan dawn angin Christian Hospital Serkawn-ah September 2018 chhung khan OPD-ah mi 2253 inentir awmin an zinga 323 admit an ni a, nau piang 48 awmin, mitthi 13 an nei thung. Report kimchang hetiang hi a ni:-
Christian Hospital Statistics September 2018:| OPD inentir zât | : | 2253 |
| Admit zât | : | 323 |
| Naupiang zât | : | 48 |
| Hospitala mitthi zât | : | 13 |
| Major operation zât | : | 46 |
| Minor Operation zât | : | 38 |
| Endoscope en zât | : | 44 |
| Ultrasound en zât | : | 160 |
| Laboratory exam zât | : | 1430 |
| X-Ray zât | : | 233 |
| Blood Transfusion zât | : | 119 |
| Sl.no | Petu | Thilpek |
| 1. | BKHP Mahanaim unit, Lungsen | Hmunphiah tam tak |
| 2. | TKP Zotlang Pastor Bial | Bed Sheet leina tur Rs. 5,000 |
| 3. | Pi R.Biaklawmi te chhung, Serkawn | Hand Towel 32 |
3. September 2018 chhûng khan BHSS Serkawn NSS Voluntary Blood Donation an nei a, thisen Unit 140 an pe bawk.


